Vrede ,a e Idsingastr v 118 49 94 27
Vrede ,a e Keizerstr 103 bv 47 42 91
Vrede ,c Bandungstr 19 36 64 16
Vrede ,c l Kwattawg 386 49 03 57
Vrede ,c s Knikkerstr 54 88 05 832
Vrede ,e Floraln 41 a 43 84 27
Vrede ,e Kastiestr 47 48 73 78
Vrede ,e f s Calcuttastr 73 40 22 31
Vrede ,e f s Ijzerhartstr 30 40 32 11
Vrede ,e g Haafweestr 47 33 07 98
Vrede ,e i Papajastr 35 48 06 22
Vrede ,e r Ezechielsstr piet 21 47 18 89
Vrede ,e r Isserdeistr 46 43 20 80
Vrede ,e r Khadjeristr 21 58 02 77
Vrede ,f a Haafweestr 34 33 09 94
Vrede ,g e Flemingstr 23 55 03 07
Vrede ,g i Eridoristr 31 48 37 31
Vrede ,g l Wanicastr 42 47 21 47
Vrede ,h a Chandie shawwg 527 32 80 03
Vrede ,h c Watradagoestr 3 48 00 54
Vrede ,h r Appelstg 42 48 73 45
Vrede ,j Leiding 10a 10 a 33 00 21
Vrede ,j c Lamtorostr 56 43 04 23
Vrede ,j e Pomonawg 13 48 39 00
Vrede ,l m Baronstr 27 45 44 03
Vrede ,m a Litanistr 22 49 78 64
Vrede ,m c Idsingastr v 37 41 09 80
Vrede ,m e Stellastr 9 40 22 87
Vrede ,m h Abonestr 39 45 62 72
Vrede ,n Estabrielstr 19 40 01 12
Vrede ,n l Kinkajoestr 23 48 03 63
Vrede ,o Jameswg 20 54 54 65
Vrede ,r c Broodboomstr 5 40 07 72
Vrede ,r g Tithoniastr 83 43 03 35
Vrede ,r h e Santakoemariewg 30 36 85 80
Vrede ,r r Edisonstr 11 45 29 82
Vrede ,r r fax Edisonstr 11 55 03 02
Vrede ,s Ezechielsstr piet 19 42 02 56
Vrede ,s l Jolandastg 7 48 18 52
Vrede ,t Cabellstr 49 46 43 19
Vrede ,t c Gonggrijpstr 76 42 42 17
Vrede ,u d Ellenwg 26 48 37 00
Vrede ,v c t Oost westverb 128 35 43 55
Vrede ,v e Reginaln 6 49 14 30
Vrede ,w Isserdeistr 46 43 18 87
Vrede ,w Titostr 27 49 75 00
Vrede ,y Muntslagstr fred 46 33 05 62
Vrede en arbeid , Coppenamestr 49 88 62
Vrede en arbeidbegrafenisvereniging , Waterkant 102 47 74 52
Vrede-bijnaar ,c Loorstr 87 40 47 19
Vrede-dundas ,h h Vlierstr 8 49 88 89
Vrede-kort ,c Nw domineestr 20 - 22 47 91 36
Vrede-leisberger , Badoellastr 19 48 51 93
Vrede-reemnet ,r m Antwerpenstr 31 44 25 19
Vrede-vogelland ,n Gronfolostr 2 40 29 63
Vrede-windzak ,s Sierpalmstr 31 43 89 24
Walcot-vrij ,w Stolkwg west 24 47 38 64
Walcott ,a b Heinemannstr leo 10 45 77 51
Walcott ,a b Hofstede crull'ln 29 47 35 25
Walcott ,j Macambistr 10 42 00 89
Walcott ,r o w Tawajariewg 7 36 73 11
Walcott-vyent ,j l Kennedywg 133 35 23 70
Gom van ,c m Konsaistr 7 49 20 17
Gom van ,g Che guevarastr 17 43 30 44
Gom van ,h f Pikinstonstr 43 48 69 80
Gom van ,j a Singstg 13 48 45 09
Gom van ,k i Mathoeraln 6 43 20 01
Gom van ,m l Mijnzakstr emile 12 33 04 52
Gom van ,m r St alphonsiusstr 11 47 02 78
Gom van ,m r Terencestr 12 49 35 34
Gom van ,r Livornowg 18 48 56 83
Gom van ,r Mochaln 3 49 99 40
Gom van ,r Voullairestr rich 36 40 45 75
Gom van ,r l Khadjeristr 35 58 14 82
Gom van ,s a Ijzerhartstr 10 40 26 35
Gom van ,s r Julianastr 105 42 04 03
Gom van ,w Ijzerhartstr 10 88 11 083
Gom van ,w h Doelmanstr ming 15 45 18 06
Groeten
Dennis Lee Kong
This message has been edited by 2buzzy van IP adres 80.60.156.76 on Dec 19, 2002 2:48 AM
Ik denk dat je Walcott bedoeld, maakt niet uit.
Er is weinig over deze familie bekend in Suriname.
De eerste Walcott's die ooit voeten op Surinaamse grond hebben gezet kwamen uit Barbados. Daar liggen waarschijnlijk ook de roots. Bekend is ook dat in Trinidad veel Walcott's wonen.
dankje voor deze info maar waren die walcots van barbados engelsen uit engeland?
en vanaf welk jaar waren deze eerste walcots er?
ik hoor dat ze van para komen.
This message has been edited by 2buzzy van IP adres 80.60.156.76 on Jan 3, 2003 1:51 AM
ik zie dat je op zoek bent naar walcott van para afkomstig uit barbedos.
Mijn grootmoeder was een walcott afkomstig uit barbedos en woonachtig in onverwacht.
ik ben zelf ook bezig met het uitpluizen van mijn stamboom.
en Martin ben jij misschien ook familie want je bent wel op de hoogte??
De naam van Gom ben ik tegengekomen bij de emancipatieregisters van de plantage 118 MUNNICKENDAM
Munnikkendam of Monnikendam, of in het Surinaams Heemskerki of Basbergi was een koffieplantage aan derechterhand van de Cottica stroomafwaarts.
De plantage grensde mond van de Motkreek, en aan de plantage Oud-Bellevue.
Eigenaar de Boedel E.C. Reijns Er waren 335 slaven op 1 juli 1863.
Mijn oma haar achternaam is van Gom zij heeft me wel heel veel verteld over haar fam.Het blijkt een hele grote fam. te zijn.Als je wil kan ik vragen of ze alles voor me op papier zij weet dingen van heel ver terug en is 1 van de weinige oudere die er nog is.