1 DO
READ SIZE1, SIZE2
IF SIZE1 = 0 AND SIZE2 = 0 THEN EXIT DO
REDIM X(1 TO SIZE1, 1 TO SIZE2) AS STRING * 1
FOR I = 1 TO SIZE1
FOR J = 1 TO SIZE2
READ TEMP
X(I, J) = CHR$(TEMP)
NEXT
NEXT
DO
CLS
FOR I = 1 TO SIZE1
FOR J = 1 TO SIZE2
PRINT X(I, J);
IF X(I, J) = "o" THEN ROW = I: COL = J
NEXT
PRINT
NEXT
DO
X$ = INKEY$
LOOP UNTIL X$ <> ""
IF X$ = CHR$(27) THEN SYSTEM
SELECT CASE X$
CASE CHR$(0) + CHR$(72)
DO
IF X(ROW - 1, COL) = "G" THEN
PRINT "You Win!"
SLEEP
GOTO 1
ELSEIF X(ROW - 1, COL) <> " " THEN
EXIT DO
ELSE
X(ROW - 1, COL) = "o"
X(ROW, COL) = " "
ROW = ROW - 1
END IF
LOOP
CASE CHR$(0) + CHR$(75)
DO
IF X(ROW, COL - 1) = "G" THEN
PRINT "You Win!"
SLEEP
GOTO 1
ELSEIF X(ROW, COL - 1) <> " " THEN
EXIT DO
ELSE
X(ROW, COL - 1) = "o"
X(ROW, COL) = " "
COL = COL - 1
END IF
LOOP
CASE CHR$(0) + CHR$(77)
DO
IF X(ROW, COL + 1) = "G" THEN
PRINT "You Win!"
SLEEP
GOTO 1
ELSEIF X(ROW, COL + 1) <> " " THEN
EXIT DO
ELSE
X(ROW, COL + 1) = "o"
X(ROW, COL) = " "
COL = COL + 1
END IF
LOOP
CASE CHR$(0) + CHR$(80)
DO
IF X(ROW + 1, COL) = "G" THEN
PRINT "You Win!"
SLEEP
GOTO 1
ELSEIF X(ROW + 1, COL) <> " " THEN
EXIT DO
ELSE
X(ROW + 1, COL) = "o"
X(ROW, COL) = " "
ROW = ROW + 1
END IF
LOOP
END SELECT
LOOP
LOOP
DATA 11, 11
DATA 218, 196, 196, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 191
DATA 179, 111, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 196, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 196, 180
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 196, 196, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 196, 196, 32, 32, 179, 32, 196, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 71, 179
DATA 192, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 196, 196, 217
DATA 15, 15
DATA 218, 196, 194, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 194, 196, 191
DATA 179, 111, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 192, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 195, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 217, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 196, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 196, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 195, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 192, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 193, 196, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 71, 179
DATA 192, 196, 193, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 217
DATA 15, 15
DATA 218, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 191
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 111, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 217, 32, 32, 32, 32, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 195, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 196, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 71, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 192, 196, 217, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 192, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 196, 196, 193, 196, 217
DATA 19, 19
DATA 218, 196, 194, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 191
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 192, 196, 196, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 196, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 196, 196, 191, 32, 196, 196, 194, 196, 196, 32, 192, 196, 196, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 195, 196, 196, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 196, 196, 191, 32, 179, 32, 196, 196, 217, 32, 196, 196, 196, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 195, 196, 196, 32, 32, 32, 179, 32, 195, 196, 196, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 32, 32, 192, 196, 180
DATA 179, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 196, 196, 191, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 192, 196, 191, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 111, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 71, 179, 32, 179
DATA 192, 196, 196, 196, 193, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 196, 196, 193, 196, 217
DATA 21, 21
DATA 218, 196, 194, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 191
DATA 179, 111, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 192, 196, 196, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 196, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 195, 196, 196, 32, 196, 196, 196, 32, 196, 196, 197, 196, 196, 32, 196, 196, 217, 32, 196, 196, 180
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 196, 196, 196, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 195, 196, 196, 32, 218, 196, 196, 32, 32, 32, 179, 32, 195, 196, 196, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 179, 32, 196, 196, 196, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 32, 32, 179
DATA 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 179
DATA 179, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 32, 179, 32, 179, 32, 32, 32, 32, 32, 179, 71, 179
DATA 192, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 193, 196, 193, 196, 196, 196, 196, 196, 193, 196, 217
DATA 0, 0
|