The QBasic / QB64 Discussion Forum      Other Subforums, Links and Downloads
 
 Return to Index  

Results of program on TheBOB's movie projector after about 1 min of running

September 13 2006 at 10:53 AM
  (no login)


Response to Another Bottle Neck Finder (call bottle.bas)

This file was generated by ANALYZE.BAS, for the file oldmov.bas
The first column represents how many times that particular line was exectuted
The second column represents the percentage of total executions that line used
The third column is the line of code in question

|Executions |Share/Total |Code from oldmov.bas
|-------------|-------------|------------------------------
| 1 | 0 | DEFINT A-Z
| 1 | 0 | CONST Deg! = 3.14159 / 180
| 1 | 0 | DIM Box(1 TO 10704)
| 1 | 0 | 1 SCREEN 12
| 1 | 0 | GOSUB SetPALETTE
| 1 | 0 | 1 OPEN "MoviePR.BSV" FOR BINARY AS #1
| 1 | 0 | IF LOF(1) THEN
| 1 | 0 | CLOSE #1
| 1 | 0 | DEF SEG = VARSEG(Box(1))
| 1 | 0 | BLOAD "MoviePR.BSV", VARPTR(Box(1))
| 1 | 0 | DEF SEG
| 1 | 0 | ELSE
| 0 | 0 | CLOSE #1
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 40, 8
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 2, 8
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 15, 8
| 0 | 0 | PAINT STEP(20, 0), 8
| 0 | 0 | Index = 1
| 0 | 0 | FOR a = 360 TO 285 STEP -15
| 0 | 0 | Angle$ = "TA" + LTRIM$(STR$(a))
| 0 | 0 | B = a + 90
| 0 | 0 | c = a + 180
| 0 | 0 | d = a + 270
| 0 | 0 | Opp1! = 22 * SIN(a * Deg!)
| 0 | 0 | Adj1! = 22 * COS(a * Deg!)
| 0 | 0 | x1 = Opp1! + 320
| 0 | 0 | y1 = Adj1! + 240
| 0 | 0 | CIRCLE (x1, y1), 12, 0
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 0
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 17, 4
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 35, 4
| 0 | 0 | Opp2! = 22 * SIN(B * Deg!)
| 0 | 0 | Adj2! = 22 * COS(B * Deg!)
| 0 | 0 | x2 = Opp2! + 320
| 0 | 0 | y2 = Adj2! + 240
| 0 | 0 | CIRCLE (x2, y2), 12, 0
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 0
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 17, 4
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 35, 4
| 0 | 0 | Opp3! = 22 * SIN(c * Deg!)
| 0 | 0 | Adj3! = 22 * COS(c * Deg!)
| 0 | 0 | x3 = Opp3! + 320
| 0 | 0 | y3 = Adj3! + 240
| 0 | 0 | CIRCLE (x3, y3), 12, 0
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 0
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 17, 4
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 35, 4
| 0 | 0 | Opp4! = 22 * SIN(d * Deg!)
| 0 | 0 | Adj4! = 22 * COS(d * Deg!)
| 0 | 0 | x4 = Opp4! + 320
| 0 | 0 | y4 = Adj4! + 240
| 0 | 0 | CIRCLE (x4, y4), 12, 0
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 0
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 17, 4
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 35, 4
| 0 | 0 | DRAW Angle$ + "bH22p0,4bR44p0,4bD44p0,4bL44p0,4"
| 0 | 0 | FOR rx = 280 TO 360
| 0 | 0 | FOR ry = 200 TO 280
| 0 | 0 | IF POINT(rx, ry) = 4 THEN PSET (rx, ry), 8
| 0 | 0 | NEXT ry
| 0 | 0 | NEXT rx
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 40, 8
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 2, 0
| 0 | 0 | CIRCLE (420, 240), 30, 1
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 1
| 0 | 0 | FOR Radius = 3 TO 30 STEP 3
| 0 | 0 | CIRCLE (420, 240), Radius, 3, 0, 3.14159 * .5
| 0 | 0 | CIRCLE (420, 240), Radius, 0, 3.14159 * .5, 0
| 0 | 0 | NEXT Radius
| 0 | 0 | CIRCLE (420, 240), 30, 3, 5.5, 2
| 0 | 0 | FOR xxx = 390 TO 450
| 0 | 0 | FOR yyy = 210 TO 270
| 0 | 0 | IF POINT(xxx, yyy) <> 0 THEN
| 0 | 0 | IF POINT(xxx - 100, yyy) = 0 THEN PSET (xxx - 100, yyy), POINT(xxx, yyy)
| 0 | 0 | END IF
| 0 | 0 | NEXT yyy
| 0 | 0 | NEXT xxx
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 8, 2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 8, 5, 5.5, 2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 8, 12, 1.8, 2.2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 8, 12, 5, 5.5
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 38, 2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 38, 5, 5.5, 2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 38, 12, 1.8, 2.2
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 38, 12, 5, 5.5
| 0 | 0 | GET (280, 200)-(360, 280), Box(Index)
| 0 | 0 | Index = Index + 1784
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 40, 5
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 5
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 15, 0
| 0 | 0 | CIRCLE (320, 240), 40, 8
| 0 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 2, 8
| 0 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 15, 8
| 0 | 0 | PAINT STEP(20, 0), 8
| 0 | 0 | NEXT a
| 0 | 0 | DRAW "TA0"
| 0 | 0 | DEF SEG = VARSEG(Box(1))
| 0 | 0 | BSAVE "MoviePR.BSV", VARPTR(Box(1)), 21408
| 0 | 0 | DEF SEG
| 0 | 0 | CLS
| 0 | 0 | END IF
| 1 | 0 | 1 'Base
| 1 | 0 | CIRCLE (42, 268), 42, 6, 5, 0
| 1 | 0 | CIRCLE (138, 268), 42, 6, 3.14, 4.5
| 1 | 0 | LINE (85, 268)-(96, 268), 6
| 1 | 0 | LINE (40, 308)-(138, 324), 6, BF
| 1 | 0 | PAINT (91, 307), 6
| 1 | 0 | FOR x = 10 TO 140
| 131 | 0 | FOR y = 268 TO 290
| 3013 | 5 | IF POINT(x, y) = 6 THEN PSET (x, y), 10
| 3013 | 5 | NEXT y
| 131 | 0 | NEXT x
| 1 | 0 | LINE (40, 308)-(138, 308), 2
| 1 | 0 | LINE (40, 325)-(220, 340), 6, BF
| 1 | 0 | LINE (46, 316)-(132, 332), 2, BF
| 1 | 0 | FOR x = 60 TO 100 STEP 20
| 3 | 0 | CIRCLE (x, 324), 6, 0
| 3 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 0
| 3 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 3, 8
| 3 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 8
| 3 | 0 | NEXT x
| 1 | 0 | LINE (118, 323)-(124, 325), 4, BF
| 1 | 0 | CIRCLE (90, 276), 4, 2
| 1 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 2
| 1 | 0 | 1 LINE (60, 160)-(120, 260), 6, BF
| 1 | 0 | LINE (64, 160)-(72, 260), 10, BF
| 1 | 0 | LINE (70, 260)-(110, 266), 10, BF
| 1 | 0 | LINE (60, 160)-(120, 260), 2, B
| 1 | 0 | LINE (70, 154)-(110, 160), 2, BF
| 1 | 0 | LINE (60, 160)-(120, 160), 8
| 1 | 0 | 1 x = 60
| 1 | 0 | RESTORE HopDATA
| 1 | 0 | FOR Reps = 1 TO 12
| 12 | 0 | READ Hop
| 12 | 0 | x = x + Hop
| 12 | 0 | LINE (x, 160)-(x, 260), 2
| 12 | 0 | NEXT Reps
| 1 | 0 | LINE (78, 180)-(102, 240), 6, BF
| 1 | 0 | LINE (78, 180)-(102, 240), 2, B
| 1 | 0 | LINE (78, 180)-(102, 180), 8
| 1 | 0 | CIRCLE (90, 210), 6, 2
| 1 | 0 | CIRCLE (90, 210), 4, 2
| 1 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 2
| 1 | 0 | CIRCLE (90, 210), 4, 8, 0, 3.1416
| 1 | 0 | DRAW "L4R8L4bu2p8,8"
| 1 | 0 | 1 HopDATA:
| 1 | 0 | DATA 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 4, 3, 2
| 1 | 0 | VentDATA:
| 1 | 0 | DATA 1, 3, 5, 3, 1
| 1 | 0 | RESTORE VentDATA
| 1 | 0 | x = 71
| 1 | 0 | FOR Reps = 1 TO 5
| 5 | 0 | READ Vent
| 5 | 0 | LINE (x, 157)-(x + Vent, 157), 15
| 5 | 0 | x = x + Vent + 6
| 5 | 0 | NEXT Reps
| 1 | 0 | LINE (80, 150)-(100, 154), 2, BF
| 1 | 0 | LINE (80, 150)-(100, 150), 8
| 1 | 0 | 1 LINE (120, 180)-(128, 240), 6, BF
| 1 | 0 | CIRCLE (130, 170), 10, 6, 4.5, 5.6
| 1 | 0 | DRAW "BR9BD5E40F6G58U19bf3p6,6"
| 1 | 0 | CIRCLE (130, 170), 10, 6, 4.5, 5.6
| 1 | 0 | DRAW "BR9BD5E40"
| 1 | 0 | PSET (136, 230), 6
| 1 | 0 | DRAW "F50 G6 H50 E6 BD2 P6,6"
| 1 | 0 | PSET (136, 230), 2
| 1 | 0 | DRAW "F50"
| 1 | 0 | LINE (120, 180)-(154, 240), 6, BF
| 1 | 0 | LINE (120, 198)-(126, 222), 2, BF
| 1 | 0 | LINE (128, 198)-(140, 222), 2, BF
| 1 | 0 | LINE (141, 200)-(141, 220), 2, BF
| 1 | 0 | LINE (126, 198)-(126, 222), 7
| 1 | 0 | CIRCLE (131, 198), 3, 7, 2.2, 3.14
| 1 | 0 | LINE (128, 198)-(128, 222), 7
| 1 | 0 | CIRCLE (131, 222), 3, 7, 3.14, 4
| 1 | 0 | CIRCLE (140, 190), 4, 8
| 1 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 8
| 1 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 4, 7
| 1 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 1, 7
| 1 | 0 | PSET STEP(0, 0), 7
| 1 | 0 | CIRCLE (140, 230), 4, 8
| 1 | 0 | PAINT STEP(0, 0), 8
| 1 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 4, 7
| 1 | 0 | CIRCLE STEP(0, 0), 1, 7
| 1 | 0 | PSET STEP(0, 0), 7
| 1 | 0 | CIRCLE (132, 185), 5, 3, 0, 3.2
| 1 | 0 | CIRCLE (132, 234), 5, 3, 3.2, 0
| 1 | 0 | LINE (127, 186)-(127, 233), 3
| 1 | 0 | LINE (127, 206)-(127, 215), 9
| 1 | 0 | 1 'Lense
| 1 | 0 | LINE (144, 204)-(153, 216), 8, BF
| 1 | 0 | LINE (144, 206)-(153, 210), 7, BF
| 1 | 0 | LINE (144, 208)-(153, 208), 15
| 1 | 0 | LINE (130, 205)-(145, 215), 8, BF
| 1 | 0 | LINE (130, 207)-(145, 209), 7, BF
| 1 | 0 | LINE (130, 208)-(145, 208), 15
| 1 | 0 | LINE (145, 204)-(145, 216), 7
| 1 | 0 | LINE (142, 205)-(142, 215), 7
| 1 | 0 | 1
| 1 | 0 | 'Screen
| 1 | 0 | PSET (154, 205), 9
| 1 | 0 | DRAW "M+390,-135 D280 M-390,-135 U10 BR5 P9,9"
| 1 | 0 | PSET (480, 100), 11
| 1 | 0 | DRAW "D220 F5 M+80,+40 r4 E5 U300 M-4,-3 M-6,-1 M-80,+40 g4 BF20 P11,11"
| 1 | 0 | 1 'Border
| 1 | 0 | LINE (10, 10)-(629, 469), 6, B
| 1 | 0 | LINE (12, 12)-(627, 467), 6, B
| 1 | 0 | 1 Index1 = 1: Index2 = 5353
| 1 | 0 | DO
| 1383 | 2 | PUT (140, 100), Box(Index1), PSET
| 1383 | 2 | PUT (140, 240), Box(Index2), PSET
| 1383 | 2 | Flicker = FIX(RND * 11) + 11
| 1383 | 2 | OUT &H3C8, 9
| 1383 | 2 | OUT &H3C9, Flicker + 10
| 1383 | 2 | OUT &H3C9, Flicker * 3 - 10
| 1383 | 2 | OUT &H3C9, Flicker * 3
| 1383 | 2 | 1383 'Draw arms, film
| 1383 | 2 | PSET (140, 180), 6: DRAW "U6E8F6G8L4be2p6,6"
| 1383 | 2 | PSET (140, 174), 2: DRAW "E8"
| 1383 | 2 | PSET (134, 240), 6: DRAW "F14 E6 H8 nL11 bd2 p6,6 bu2 c2 F8"
| 1383 | 2 | PSET (145, 232), 3: DRAW "M+20,+10"
| 1383 | 2 | PSET (146, 190), 3: DRAW "M+20,-10"
| 1383 | 2 | 1383 FOR Reps = 1 TO 5
| 6915 | 12 | WAIT &H3DA, 8
| 6915 | 12 | WAIT &H3DA, 8, 8
| 6915 | 12 | NEXT Reps
| 1383 | 2 | Index1 = Index1 + 1784
| 1383 | 2 | IF Index1 = 10705 THEN Index1 = 1
| 1383 | 2 | Index2 = Index2 + 1784
| 1383 | 2 | IF Index2 = 10705 THEN Index2 = 1
| 1383 | 2 | LOOP WHILE INKEY$ = ""
| 1 | 0 | SYSTEM
| 1 | 0 | 1 SetPALETTE:
| 1 | 0 | DATA 1, 6, 8, 16, 2, 15, 15, 18, 3, 12, 16, 21
| 1 | 0 | DATA 4, 63, 0, 0, 5, 26, 26, 28, 6, 6, 6, 6
| 1 | 0 | DATA 9, 21, 42, 42, 10, 4, 4, 4, 11, 32, 52, 63
| 1 | 0 | DATA 12, 18, 18, 20
| 1 | 0 | RESTORE SetPALETTE
| 1 | 0 | FOR Reps = 1 TO 10
| 10 | 0 | READ Attribute
| 10 | 0 | OUT &H3C8, Attribute
| 10 | 0 | READ Value: OUT &H3C9, Value
| 10 | 0 | READ Value: OUT &H3C9, Value
| 10 | 0 | READ Value: OUT &H3C9, Value
| 10 | 0 | NEXT Reps
| 1 | 0 | RETURN

 
 Respond to this message   
Response TitleAuthor and Date
So, some lines were NEVER executed? Hmmm...... (View Thread) on Sep 13
   Answer to Ted, who forgot... on Sep 13
   Yeah that had me scratching my head too. on Sep 13

Newbies usually go to www.qbasic.com and click on The QBasic Forum
Forum regulars have their own ways, which include The QBasic Community Forums