PROXYFANTASY FREE INTERNET COMPUTER PROXY LIST
SSL ANONYMOUSE CGI SUPPORT PROXY SOCKS 4 5 PORT

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Main Menu  

Free proxy server public, free, proxy, host, port, list, WWW, socks, connect, http, https

September 25 2006 at 11:31 AM

  (Login hightop68)
Forum Owner

193.95.91.84:1080 SERVEUR-DC214QK SOCKS 4(NR) 4000 0 08:25:35 21.09.2006
202.249.37.212:3124 planetlab2.koganei.wide.ad.jp HTTP(NR) elite 3000 1500 Japan 08:25:35 21.09.2006
216.194.70.3:1080 proxy.cjb.net SOCKS 4(NR) 1000 0 United States 08:25:21 21.09.2006
200.253.18.10:1080 SOCKS 4(NR) 2000 220 08:25:00 21.09.2006
200.253.18.9:1080 SOCKS 4(NR) 1500 220 08:25:00 21.09.2006
163.221.11.73:3127 planetlab-03.naist.jp HTTP(NR) elite 3000 1000 Japan 08:25:34 21.09.2006
211.117.125.251:4769 KOREA-GTPHIIQ27 SOCKS 4/5(R) 1500 311 Korea (South) 08:26:03 21.09.2006
128.31.1.15:8888 planetlab5.csail.mit.edu HTTP(NR) elite 2500 0 United States 08:28:22 21.09.2006
200.206.213.86:3128 200-206-213-86.dsl.telesp.net.br HTTP(R) elite 4000 3500 Brazil 08:25:01 21.09.2006
218.38.19.78:12301 218-38-19-78.youiwe.co.kr SOCKS 4(R) 2000 0 Korea (South) 08:26:19 21.09.2006
163.221.11.72:3128 planetlab-02.naist.jp HTTP(NR) elite 1500 1000 Japan 08:25:34 21.09.2006
128.112.139.73:8888 planetlab-3.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 0 United States 08:28:22 21.09.2006
133.11.240.57:3128 planetlab2.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 2000 1000 Japan 08:25:44 21.09.2006
202.194.210.9:3128 HTTP(NR) anon. 17500 20515 China 08:28:32 21.09.2006
129.237.123.250:8888 kupl1.ittc.ku.edu HTTP(NR) elite 9500 0 United States 08:30:59 21.09.2006
155.98.35.3:3127 planetlab2.flux.utah.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:28:04 21.09.2006
222.100.252.16:8080 HTTP(NR) anon. 27500 0 Korea (South) 08:31:22 21.09.2006
140.247.60.126:8888 righthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 9500 0 United States 08:31:24 21.09.2006
202.68.151.107:1080 SOCKS 4/5(R) 11500 0 India 08:29:13 21.09.2006
84.16.251.78:3128 ns1.interfast.info HTTP(NR) anon. 21500 0 Germany 08:28:30 21.09.2006
140.247.60.123:3127 lefthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:28:51 21.09.2006
202.68.151.116:6588 HTTP(NR) elite, SSL 15000 5000 India 08:28:54 21.09.2006
61.37.128.19:8080 HTTP(NR) anon., SSL 2500 0 Korea (South) 08:29:13 21.09.2006
58.140.61.14:8080 HTTP(R) anon. 3000 0 Korea (South) 08:28:21 21.09.2006
217.25.162.54:3128 HTTP(NR) elite, SSL 4000 1500 Ukraine 08:28:44 21.09.2006
61.189.240.196:8080 FWQ2 HTTP(R) anon. 16500 0 China 08:30:59 21.09.2006
203.113.13.3:8080 HTTP(R) elite 1500 500 Thailand 08:29:30 21.09.2006
203.76.187.38:6588 Static-187-38.pacenet-india.com HTTP(NR) elite 16000 9500 India 08:30:20 21.09.2006
125.182.104.63:8080 SIMBADDA-L7Y7MZ HTTP(R) anon., SSL 3000 0 Korea (South) 08:29:17 21.09.2006
83.239.3.206:8000 MMM HTTP(NR) anon., SSL 4000 1000 Russian Federation 08:29:14 21.09.2006
61.255.201.71:8080 HTTP(R) anon., SSL 4500 0 Korea (South) 08:30:00 21.09.2006
131.179.112.70:3127 Planetlab1.CS.UCLA.EDU HTTP(NR) elite 1000 1500 United States 08:30:30 21.09.2006
222.124.24.32:8000 unknown.ugm.ac.id HTTP(NR) anon. 10000 28500 Indonesia 08:31:07 21.09.2006
194.228.82.112:8080 zs.druzec.indos.cz HTTP(NR) elite, SSL 38000 48500 Czech Republic 08:32:57 21.09.2006
156.17.10.51:3124 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 500 0 Poland 08:31:01 21.09.2006
158.130.6.253:8888 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 11500 16 United States 08:34:27 21.09.2006
221.136.86.235:808 HTTP(NR) anon. 2500 2000 China 08:32:39 21.09.2006
60.191.251.9:8080 HTTP(NR) anon. 7000 1500 China 08:32:17 21.09.2006
218.98.195.20:554 HTTP(NR) elite 38000 0 China 08:33:22 21.09.2006
141.217.48.51:8888 planetlab2.cs.wayne.edu HTTP(NR) elite 7000 0 United States 08:33:24 21.09.2006
201.250.10.228:8080 HTTP(NR) anon. 10000 0 Argentina 08:33:25 21.09.2006
82.67.101.92:6588 lya14-1-82-67-101-92.fbx.proxad.net HTTP(NR) elite, SSL 9500 13015 France 08:32:48 21.09.2006
84.40.225.153:6588 xdsl-4249.lodz.dialog.net.pl HTTP(NR) elite, SSL 7000 1000 Poland 08:32:00 21.09.2006
206.207.248.34:3128 planetlab1.arizona-gigapop.net HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:32:35 21.09.2006
211.153.44.155:8080 HTTP(NR) anon. 4000 2000 China 08:33:18 21.09.2006
218.98.195.20:553 HTTP(NR) elite 13500 0 China 08:34:31 21.09.2006
128.119.247.210:3127 planetlab1.cs.umass.edu HTTP(NR) elite 1000 31500 United States 08:33:41 21.09.2006
200.132.0.70:3128 planetlab2.pop-rs.rnp.br HTTP(NR) elite 1000 2500 Brazil 08:33:19 21.09.2006
129.170.214.191:3127 planetlab1.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:33:29 21.09.2006
206.196.125.99:8081 HTTP(NR) anon. 23500 1500 United States 08:34:26 21.09.2006
196.12.144.39:8080 HTTP(NR) anon. 23000 7000 Mauritius 08:34:27 21.09.2006
193.136.191.26:3128 planetlab-2.iscte.pt HTTP(NR) elite 500 1000 Portugal 08:33:56 21.09.2006
82.76.214.105:6588 HTTP(NR) elite 7500 5000 Romania 08:34:36 21.09.2006
158.250.33.205:5359 mmm.math.msu.su SOCKS 5(NR) 4500 0 USSR (former) 08:37:26 21.09.2006
201.245.148.238:8080 pool_245148-238.etb.net.co HTTP(R) anon. 4000 0 Colombia 08:34:57 21.09.2006
203.198.162.124:8080 ipvpn073124.netvigator.com HTTP(NR) anon. 3000 0 Hong Kong 08:35:09 21.09.2006
150.165.15.19:3128 planetlab2.lsd.ufcg.edu.br HTTP(NR) elite 20000 7500 Brazil 08:36:25 21.09.2006
201.63.209.50:3128 201-63-209-50.customer.tdatabrasil.net.br HTTP(NR) elite, SSL 2000 0 Brazil 08:34:39 21.09.2006
130.92.70.252:3128 planetlab02.cnds.unibe.ch HTTP(NR) elite 500 3500 Switzerland 08:35:36 21.09.2006
221.215.219.130:1080 SOCKS 4(R) 1500 312 China 08:35:09 21.09.2006
222.99.30.59:8080 HTTP(R) anon. 9500 0 Korea (South) 08:35:24 21.09.2006
210.125.84.15:3124 HTTP(NR) elite 1500 500 Korea (South) 08:36:05 21.09.2006
82.233.19.69:8080 jou95-1-82-233-19-69.fbx.proxad.net HTTP(NR) elite 8000 0 France 08:36:51 21.09.2006
221.165.193.67:8080 HTTP(R) anon. 2000 0 Korea (South) 08:35:34 21.09.2006
58.224.34.50:8080 HTTP(NR) anon., SSL 24000 0 Korea (South) 08:37:21 21.09.2006
156.17.10.52:3127 planetlab2.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 500 0 Poland 08:36:07 21.09.2006
81.29.229.33:80 HTTP(NR) anon. 1000 500 Italy 08:35:56 21.09.2006
156.17.10.51:3127 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 500 1000 Poland 08:36:27 21.09.2006
141.213.4.201:3128 planetlab1.eecs.umich.edu HTTP(NR) elite 1500 500 United States 08:36:36 21.09.2006
218.144.149.160:4769 SOCKS 5(R) 1500 0 Korea (South) 08:40:09 21.09.2006
195.116.60.34:3127 planetlab2.olsztyn.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 1000 2000 Poland 08:36:53 21.09.2006
198.163.152.230:3128 planetlab2.win.trlabs.ca HTTP(NR) elite 1000 500 Canada 08:36:59 21.09.2006
202.147.189.141:8080 static-host202-147-189-141.khi.dancom.net.pk HTTP(R) anon., SSL 33500 14500 Pakistan 08:38:40 21.09.2006
218.199.109.211:1080 SOCKS 4/5(R) 19000 0 China 08:37:29 21.09.2006
219.159.73.201:808 RONGGUI HTTP(R) anon. 19500 0 China 08:36:58 21.09.2006
65.64.31.217:8000 adsl-65-64-31-217.dsl.ltrkar.swbell.net HTTP(NR) anon. 3500 0 United States 08:37:13 21.09.2006
129.242.19.196:3127 planetlab1.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1500 500 Norway 08:37:18 21.09.2006
200.220.219.168:6588 HTTP(NR) elite, SSL 22000 1500 08:37:12 21.09.2006
219.255.226.146:8080 HTTP(R) anon. 36500 0 Korea (South) 08:39:21 21.09.2006
193.167.182.130:3127 pl-1.hip.fi HTTP(NR) elite 500 500 Finland 08:37:55 21.09.2006
203.196.187.99:6588 hotwire-99-187-del.hotwireindia.com HTTP(R) anon., SSL 8500 8000 India 08:38:14 21.09.2006
221.128.183.138:6588 HTTP(NR) elite, SSL 2000 1484 India 08:38:06 21.09.2006
150.176.202.5:8080 levy.lib.fl.us HTTP(NR) anon. 18531 0 United States 08:38:52 21.09.2006
210.183.216.245:8080 HTTP(R) anon., SSL 2000 0 Korea (South) 08:37:56 21.09.2006
203.115.165.4:8080 DSL-NBAS4.BTI.NET.PH HTTP(NR) anon. 7500 3500 Philippines 08:38:53 21.09.2006
218.154.130.105:8080 HTTP(R) anon. 2500 0 Korea (South) 08:38:01 21.09.2006
203.160.180.47:8080 HTTP(NR) anon. 46000 0 Philippines 08:41:55 21.09.2006
160.36.57.173:3128 pl2.cs.utk.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:39:03 21.09.2006
208.216.119.19:3128 planetlab1.gti-dsl.nodes.planet-lab.org HTTP(NR) elite 14500 500 United States 08:39:18 21.09.2006
81.211.64.7:8080 www0.pochta.ru HTTP(NR) anon. 19500 0 Russian Federation 08:39:47 21.09.2006
210.125.84.16:3127 HTTP(NR) elite 3500 1500 Korea (South) 08:39:29 21.09.2006
203.115.90.152:1080 SOCKS 4/5(NR) 3500 814 India 08:39:49 21.09.2006
196.202.143.107:8080 HTTP(NR) anon. 2000 2500 Mauritius 08:39:49 21.09.2006
128.238.88.65:3127 planetlab2.poly.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:39:48 21.09.2006
216.165.109.81:3124 planet1.scs.cs.nyu.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:39:48 21.09.2006
65.208.122.46:3128 HTTP(NR) elite, SSL 49500 0 United States 08:42:13 21.09.2006
129.12.3.75:3124 planetlab2.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 0 United Kingdom 08:39:56 21.09.2006
130.92.70.251:3127 planetlab01.cnds.unibe.ch HTTP(NR) elite 500 0 Switzerland 08:40:03 21.09.2006
131.188.44.100:3128 planetlab1.informatik.uni-erlangen.de HTTP(NR) elite 500 0 Germany 08:40:08 21.09.2006
222.107.102.168:8080 HTTP(NR) anon., SSL 28000 0 Korea (South) 08:40:49 21.09.2006
202.101.6.85:8080 HTTP(NR) anon. 34000 10000 China 08:41:23 21.09.2006
216.165.109.81:3127 planet1.scs.cs.nyu.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:40:19 21.09.2006
203.113.13.5:8080 HTTP(R) elite 3000 1000 Thailand 08:40:59 21.09.2006
202.188.111.43:8080 HTTP(NR) elite 4000 0 Malaysia 08:41:40 21.09.2006
130.88.203.27:3124 planet2.manchester.ac.uk HTTP(NR) elite 500 0 United Kingdom 08:40:52 21.09.2006
129.12.3.75:3127 planetlab2.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 0 United Kingdom 08:40:59 21.09.2006
218.16.122.88:808 HTTP(R) anon. 3500 50000 China 08:43:06 21.09.2006
138.100.12.148:3128 planetlab1.ls.fi.upm.es HTTP(NR) elite 500 500 Spain 08:41:11 21.09.2006
84.86.29.162:8080 ip54561da2.speed.planet.nl HTTP(NR) anon. 500 22000 Netherlands 08:41:43 21.09.2006
222.101.27.38:8080 HTTP(R) anon. 9000 0 Korea (South) 08:40:57 21.09.2006
129.82.12.188:3124 planetlab-2.cs.colostate.edu HTTP(NR) elite 2500 500 United States 08:41:24 21.09.2006
128.238.88.65:3128 planetlab2.poly.edu HTTP(NR) elite 500 0 United States 08:41:22 21.09.2006
220.95.153.151:8080 HTTP(R) anon., SSL 18000 0 Korea (South) 08:42:07 21.09.2006
129.12.3.74:3124 planetlab1.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 1000 0 United Kingdom 08:41:38 21.09.2006
129.12.3.74:3128 planetlab1.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 0 United Kingdom 08:41:55 21.09.2006
160.36.57.173:8888 pl2.cs.utk.edu HTTP(NR) elite 2500 0 United States 08:44:51 21.09.2006
222.235.21.5:8080 HTTP(R) anon., SSL 10000 0 Korea (South) 08:42:46 21.09.2006
128.31.1.16:3124 planetlab6.csail.mit.edu HTTP(NR) elite 1000 2000 United States 08:42:18 21.09.2006
61.145.163.101:8080 HTTP(NR) anon. 9000 1000 China 08:42:59 21.09.2006
156.17.10.52:3128 planetlab2.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 1000 0 Poland 08:42:26 21.09.2006
218.53.15.104:8080 HTTP(R) anon., SSL 7000 0 Korea (South) 08:43:11 21.09.2006
221.159.26.32:3128 HTTP(R) elite, SSL 2000 0 Korea (South) 08:42:19 21.09.2006
58.67.31.194:80 HTTP(NR) anon. 3000 1500 China 08:43:16 21.09.2006
83.14.162.222:80 ecg222.internetdsl.tpnet.pl HTTP(NR) anon. 36500 5000 Poland 08:45:00 21.09.2006
131.188.44.100:3124 planetlab1.informatik.uni-erlangen.de HTTP(NR) elite 1000 1000 Germany 08:43:02 21.09.2006
195.37.16.101:3124 dschinni.planetlab.extranet.uni-passau.de HTTP(NR) elite 2000 500 Germany 08:43:17 21.09.2006
210.91.51.41:8080 HTTP(R) anon. 2500 0 Korea (South) 08:43:05 21.09.2006
207.243.70.35:8000 www.ndonline.com HTTP(NR) anon. 12500 0 United States 08:45:18 21.09.2006
192.33.210.16:3128 lsirextpc01.epfl.ch HTTP(NR) elite 500 1000 Switzerland 08:43:40 21.09.2006
129.82.12.188:3127 planetlab-2.cs.colostate.edu HTTP(NR) elite 1000 1500 United States 08:43:42 21.09.2006
218.64.216.223:1080 jiangxi-china SOCKS 4(NR) 2000 0 China 08:43:32 21.09.2006
195.116.60.82:3127 planetlab1.krakow.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 500 1000 Poland 08:44:09 21.09.2006
147.83.118.125:3124 planetlab5.upc.es HTTP(NR) elite 500 0 Spain 08:44:09 21.09.2006
200.129.0.162:3127 planetlab2.pop-ce.rnp.br HTTP(NR) elite 1000 1000 Brazil 08:44:17 21.09.2006
192.38.109.144:3127 HTTP(NR) elite 1000 0 Denmark 08:44:31 21.09.2006
198.163.152.229:3128 planetlab1.win.trlabs.ca HTTP(NR) elite 1000 1000 Canada 08:44:31 21.09.2006
140.114.79.231:3124 pads21.cs.nthu.edu.tw HTTP(NR) elite 1500 1000 Taiwan 08:44:37 21.09.2006
150.165.15.18:3128 planetlab1.lsd.ufcg.edu.br HTTP(NR) elite 4000 1000 Brazil 08:44:40 21.09.2006
193.167.182.130:3128 pl-1.hip.fi HTTP(NR) elite 1000 0 Finland 08:45:02 21.09.2006
66.167.100.59:6649 h-66-167-100-59.chcgilgm.covad.net HTTP(R) elite, SSL 14500 0 United States 08:45:40 21.09.2006
70.162.247.219:7212 ip70-162-247-219.ph.ph.cox.net HTTP(NR) elite, SSL 3000 0 United States 08:45:33 21.09.2006
158.130.6.254:3128 planetlab1.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 2000 0 United States 08:45:17 21.09.2006
203.113.13.4:80 HTTP(R) elite 3000 500 Thailand 08:44:51 21.09.2006
220.71.48.46:8080 HTTP(R) anon., SSL 2500 0 Korea (South) 08:44:56 21.09.2006
192.41.135.219:3127 planetlab2.csg.unizh.ch HTTP(NR) elite 1000 0 Switzerland 08:45:30 21.09.2006
128.238.88.64:3128 planetlab1.poly.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:45:31 21.09.2006
208.216.119.19:3124 planetlab1.gti-dsl.nodes.planet-lab.org HTTP(NR) elite 1000 4000 United States 08:46:01 21.09.2006
128.192.101.217:3128 itchy.cs.uga.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:46:00 21.09.2006
130.92.70.251:3124 planetlab01.cnds.unibe.ch HTTP(NR) elite 500 0 Switzerland 08:46:13 21.09.2006
58.227.188.233:8080 HTTP(R) anon. 2000 0 Korea (South) 08:45:55 21.09.2006
195.116.60.2:3127 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 31500 19500 Poland 08:47:41 21.09.2006
147.83.118.109:3128 planetlab2.upc.es HTTP(NR) elite 500 500 Spain 08:46:23 21.09.2006
141.24.33.162:3124 planet2.prakinf.tu-ilmenau.de HTTP(NR) elite 1000 0 Germany 08:46:31 21.09.2006
193.77.102.205:80 BSN-77-102-205.dsl.siol.net HTTP(NR) anon., SSL 1000 500 Slovenia 08:45:56 21.09.2006
192.33.210.17:3128 lsirextpc02.epfl.ch HTTP(NR) elite 500 500 Switzerland 08:46:39 21.09.2006
192.33.90.196:3128 planetlab02.ethz.ch HTTP(NR) elite 1000 0 Switzerland 08:46:44 21.09.2006
128.214.112.92:3128 planetlab2.hiit.fi HTTP(NR) elite 3000 1000 Finland 08:46:56 21.09.2006
211.141.77.194:8080 SERVER4 HTTP(R) anon. 3000 2000 China 08:47:09 21.09.2006
24.180.245.210:8000 24-180-245-210.static.bycy.mi.charter.com HTTP(NR) anon. 2500 0 United States 08:47:26 21.09.2006
138.23.204.232:3124 planet-lab2.cs.ucr.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:47:10 21.09.2006
158.130.6.253:3128 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 15000 14000 United States 08:48:10 21.09.2006
194.42.17.123:3128 planetlab-1.cs.ucy.ac.cy HTTP(NR) elite 1500 0 Cyprus 08:47:17 21.09.2006
129.82.12.187:3127 planetlab-1.cs.colostate.edu HTTP(NR) elite 5500 500 United States 08:47:26 21.09.2006
163.221.11.73:3128 planetlab-03.naist.jp HTTP(NR) elite 2500 1000 Japan 08:47:25 21.09.2006
128.238.88.64:3127 planetlab1.poly.edu HTTP(NR) elite 500 1000 United States 08:47:36 21.09.2006
218.178.28.17:8080 softbank218178028017.bbtec.net HTTP(NR) elite 7000 1500 Japan 08:47:13 21.09.2006
211.180.116.205:8080 HTTP(R) anon., SSL 4000 0 Korea (South) 08:48:43 21.09.2006
206.117.37.5:3128 HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:48:28 21.09.2006
218.135.244.22:8080 softbank218135244022.bbtec.net HTTP(NR) elite 7500 0 Japan 08:48:19 21.09.2006
169.229.50.15:8888 planetlab13.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 2000 0 United States 08:51:39 21.09.2006
203.113.13.4:8080 HTTP(R) elite 1500 500 Thailand 08:48:40 21.09.2006
61.185.219.235:80 SQ-INTER HTTP(NR) anon. 6000 2000 China 08:49:31 21.09.2006
222.234.204.99:8080 HTTP(R) anon. 2000 0 Korea (South) 08:48:32 21.09.2006
129.170.214.191:8888 planetlab1.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1500 0 United States 08:51:52 21.09.2006
129.242.19.197:3124 planetlab2.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1000 500 Norway 08:49:14 21.09.2006
130.161.40.153:3124 planetlab1.ewi.tudelft.nl HTTP(NR) elite 3500 500 Netherlands 08:49:36 21.09.2006
192.197.121.3:3128 node-2.mcgillplanetlab.org HTTP(NR) elite 1000 500 Canada 08:50:02 21.09.2006
169.229.50.15:3124 planetlab13.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 1000 United States 08:50:05 21.09.2006
203.109.68.9:8080 9-68-109-203.static.iqara.net HTTP(NR) anon., SSL 2500 0 India 08:49:22 21.09.2006
130.88.203.26:3124 planet1.manchester.ac.uk HTTP(NR) elite 1000 0 United Kingdom 08:49:59 21.09.2006
192.33.90.195:3127 planetlab01.ethz.ch HTTP(NR) elite 500 500 Switzerland 08:50:05 21.09.2006
192.38.109.144:3128 HTTP(NR) elite 500 500 Denmark 08:50:16 21.09.2006
219.142.40.82:80 HTTP(NR) anon. 6500 0 China 08:50:54 21.09.2006
216.165.109.82:3127 planet2.scs.cs.nyu.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:50:25 21.09.2006
195.116.60.65:3127 planetlab1.piotrkow.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 500 0 Poland 08:50:41 21.09.2006
128.220.247.29:3128 planetlab2.isi.jhu.edu HTTP(NR) elite 500 0 United States 08:50:45 21.09.2006
128.31.1.16:8888 planetlab6.csail.mit.edu HTTP(NR) elite 5000 0 United States 08:53:45 21.09.2006
218.128.240.113:8080 softbank218128240113.bbtec.net HTTP(NR) elite 2500 0 Japan 08:50:37 21.09.2006
216.165.109.82:8888 planet2.scs.cs.nyu.edu HTTP(NR) elite 6000 0 United States 08:53:52 21.09.2006
203.113.13.5:80 HTTP(R) elite 9000 500 Thailand 08:50:56 21.09.2006
202.249.37.212:3127 planetlab2.koganei.wide.ad.jp HTTP(NR) elite 2000 500 Japan 08:51:05 21.09.2006
163.221.11.72:3124 planetlab-02.naist.jp HTTP(NR) elite 1500 2000 Japan 08:51:23 21.09.2006
62.117.35.196:8080 HTTP(R) anon. 6000 15500 08:52:26 21.09.2006
35.9.27.26:3127 planetlab1.cse.msu.edu HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:51:29 21.09.2006
193.6.20.4:3128 planet1.colbud.hu HTTP(NR) elite 1000 500 Hungary 08:51:34 21.09.2006
202.143.133.242:8080 HTTP(NR) anon. 10500 23000 Thailand 08:52:26 21.09.2006
62.233.146.17:8081 bastion.bosmal.com.pl HTTP(NR) elite 49000 0 Poland 08:52:10 21.09.2006
203.113.13.3:80 HTTP(R) elite 1500 500 Thailand 08:51:13 21.09.2006
210.114.183.194:50050 HTTP(R) elite 3000 0 Korea (South) 08:54:05 21.09.2006
140.247.60.126:3124 righthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:51:47 21.09.2006
130.37.198.243:3128 planetlab1.cs.vu.nl HTTP(NR) elite 500 0 Netherlands 08:51:47 21.09.2006
194.42.17.123:3124 planetlab-1.cs.ucy.ac.cy HTTP(NR) elite 1000 0 Cyprus 08:51:50 21.09.2006
80.58.205.61:80 61.Red-80-58-205.staticIP.rima-tde.net HTTP(NR) anon. 500 0 Spain 08:54:31 21.09.2006
193.136.191.26:3127 planetlab-2.iscte.pt HTTP(NR) elite 1000 0 Portugal 08:52:09 21.09.2006
218.151.20.50:8080 HTTP(R) anon., SSL 9000 0 Korea (South) 08:53:53 21.09.2006
129.170.214.192:3127 planetlab2.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1000 1500 United States 08:52:30 21.09.2006
192.38.109.143:3124 HTTP(NR) elite 1000 0 Denmark 08:52:44 21.09.2006
128.252.19.21:3128 vn2.cse.wustl.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:52:47 21.09.2006
24.196.252.52:8002 24-196-252-052.static.sffl.va.charter.com HTTP(NR) anon. 45000 0 United States 08:54:04 21.09.2006
220.33.140.11:8080 softbank220033140011.bbtec.net HTTP(NR) elite 3500 13500 Japan 08:52:47 21.09.2006
128.197.13.31:8888 planetlab-01.bu.edu HTTP(NR) elite 1500 47 United States 08:55:55 21.09.2006
218.149.76.46:8080 HTTP(R) anon., SSL 2500 0 Korea (South) 08:52:33 21.09.2006
130.37.198.243:3124 planetlab1.cs.vu.nl HTTP(NR) elite 500 500 Netherlands 08:53:14 21.09.2006
194.80.38.243:3127 planetlab2.cs-ipv6.lancs.ac.uk HTTP(NR) elite 500 500 United Kingdom 08:53:17 21.09.2006
202.113.140.8:80 HTTP(R) anon. 25500 0 China 08:54:22 21.09.2006
211.138.198.8:10917 HTTP(NR) anon. 4000 0 China 08:56:40 21.09.2006
210.125.84.16:3124 HTTP(NR) elite 3000 1000 Korea (South) 08:53:24 21.09.2006
142.103.2.1:3128 planetlab1.cs.ubc.ca HTTP(NR) elite 1500 500 Canada 08:53:20 21.09.2006
195.116.60.83:3127 planetlab2.krakow.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 1000 0 Poland 08:53:28 21.09.2006
128.112.139.96:3127 planetlab-4.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 500 United States 08:53:32 21.09.2006
211.60.171.3:8080 HTTP(R) anon., SSL 3000 0 Korea (South) 08:53:06 21.09.2006
216.208.255.146:31107 SOCKS 4(NR) 1500 0 Canada 08:55:27 21.09.2006
129.186.205.76:3124 planetlab-3.ece.iastate.edu HTTP(NR) elite 1000 1500 United States 08:53:48 21.09.2006
165.229.48.49:8080 pc048049.yeungnam.ac.kr HTTP(NR) anon. 3000 0 Korea (South) 08:53:17 21.09.2006
169.229.50.9:3128 planetlab7.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:54:18 21.09.2006
128.214.112.92:3127 planetlab2.hiit.fi HTTP(NR) elite 500 0 Finland 08:54:22 21.09.2006
59.187.240.91:8080 HTTP(R) anon., SSL 44000 0 Korea (South) 08:57:06 21.09.2006
211.138.198.7:10917 HTTP(NR) anon. 18000 17000 China 08:56:42 21.09.2006
216.64.182.214:65208 HTTP(NR) elite 46000 0 United States 08:55:47 21.09.2006
128.112.139.71:3128 planetlab-1.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 500 United States 08:54:23 21.09.2006
133.11.240.56:3124 planetlab1.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 1500 1000 Japan 08:54:29 21.09.2006
202.83.175.138:8080 ntc.net.pk HTTP(NR) anon. 10000 43500 Pakistan 08:55:46 21.09.2006
195.116.60.34:3128 planetlab2.olsztyn.rd.tp.pl HTTP(NR) elite 1000 1500 Poland 08:54:33 21.09.2006
194.80.38.242:3127 planetlab1.cs-ipv6.lancs.ac.uk HTTP(NR) elite 1000 0 United Kingdom 08:54:37 21.09.2006
61.241.249.25:3128 HTTP(R) elite, SSL 8515 0 China 08:54:27 21.09.2006
169.229.50.10:3127 planetlab8.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 0 United States 08:54:55 21.09.2006
129.242.19.197:3128 planetlab2.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1000 0 Norway 08:55:03 21.09.2006
221.153.94.113:8080 HTTP(NR) anon., SSL 3500 0 Korea (South) 09:15:56 21.09.2006
129.105.44.253:3127 planetlab2.cs.northwestern.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 09:15:34 21.09.2006
202.157.14.167:8080 gd202157014167.u63.kcn-tv.ne.jp HTTP(NR) elite, SSL 10000 1500 Japan 09:14:55 21.09.2006
136.145.115.196:3128 planetlab-02.ece.uprm.edu HTTP(NR) elite 1000 2500 Puerto Rico 09:15:58 21.09.2006
139.91.70.71:3127 planet2.ics.forth.gr HTTP(NR) elite 500 500 Greece 09:15:55 21.09.2006
163.221.11.72:3127 planetlab-02.naist.jp HTTP(NR) elite 2000 0 Japan 09:16:41 21.09.2006
61.11.8.231:6588 static8-231.dsl-mum.eth.net HTTP(NR) elite, SSL 5500 1485 India 09:16:49 21.09.2006
156.56.103.62:3124 pl2.ucs.indiana.edu HTTP(NR) elite 1000 0 United States 09:17:34 21.09.2006
66.94.230.178:80 m85.search.scd.yahoo.com HTTP(NR) elite 500 0 United States 09:16:49 21.09.2006
192.38.109.143:3128 HTTP(NR) elite 500 500 Denmark 09:18:00 21.09.2006
211.191.97.246:8080 HTTP(R) anon. 13500 0 Korea (South) 09:21:11 21.09.2006
69.125.183.217:45941 ool-457db7d9.dyn.optonline.net SOCKS 5(NR) 1000 0 United States 09:18:27 21.09.2006
