PROXYFANTASY FREE INTERNET COMPUTER PROXY LIST
SSL ANONYMOUSE CGI SUPPORT PROXY SOCKS 4 5 PORT

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Main Menu  

FREE high anonymity ssl checked elite proxies sock4/5 servers included

September 27 2006 at 8:05 AM

  (Login hightop68)
Forum Owner

manny planetlab proxies has sneaked into this proxylist presented at p r o x y f a n t a s y

24.196.252.52:8002 24-196-252-052.static.sffl.va.charter.com HTTP(NR) anon. 31500 United States 21:26:19 26.09.2006
35.9.27.26:3128 planetlab1.cse.msu.edu HTTP(NR) elite 2000 United States 21:28:31 26.09.2006
58.72.8.38:8080 HTTP(R) anon. 4000 Korea (South) 06:11:47 27.09.2006
58.158.23.39:8080 58x158x23x39.ap58.ftth.ucom.ne.jp HTTP(NR) elite 2500 Japan 06:12:31 27.09.2006
58.230.34.205:8080 HTTP(NR) anon., SSL 25000 Korea (South) 21:43:16 26.09.2006
59.165.17.98:6588 59.165.17.98.man-static.vsnl.net.in HTTP(NR) elite, SSL 14000 India 06:11:36 27.09.2006
61.24.156.194:8080 61-24-156-194.rev.home.ne.jp HTTP(NR) elite 2500 Japan 06:11:34 27.09.2006
61.50.130.180:1080 SOCKS 4/5(NR) 1500 China 21:29:16 26.09.2006
61.60.21.226:80 61-60-21-226.hinet-ip.hinet.net HTTP(NR) elite 17500 Taiwan 07:27:02 27.09.2006
61.60.91.61:80 mail.aftnh.org.tw HTTP(NR) anon. 32000 Taiwan 21:38:53 26.09.2006
61.185.219.235:80 39760.ddn.xaonline.com HTTP(R) anon. 2500 China 06:29:38 27.09.2006
61.189.240.196:8080 FWQ2 HTTP(NR) anon. 5500 China 21:23:49 26.09.2006
61.218.101.215:80 user21.mch.org.tw HTTP(NR) elite 15000 Taiwan 21:41:11 26.09.2006
62.128.183.204:8080 62-128-183-204.direcpceu.com HTTP(NR) anon. 19000 Germany 21:28:37 26.09.2006
63.245.102.104:1080 SOCKS 5(NR) 12500 Colombia 21:43:53 26.09.2006
64.69.107.27:15962 HTTP(R) anon., SSL 12500 United States 21:32:06 26.09.2006
64.114.213.251:8080 HTTP(NR) elite, SSL 26000 Canada 21:41:56 26.09.2006
68.47.162.191:25552 c-68-47-162-191.hsd1.tn.comcast.net SOCKS 4/5(NR) 1000 United States 21:31:57 26.09.2006
69.110.237.115:3127 HTTP(NR) elite 1500 United States 06:24:39 27.09.2006
71.228.37.27:3380 c-71-228-37-27.hsd1.il.comcast.net SOCKS 4/5(NR) 2000 United States 21:36:28 26.09.2006
75.46.60.209:7170 adsl-75-46-60-209.dsl.sfldmi.sbcglobal.net SOCKS 4/5(NR) 1000 United States 07:29:32 27.09.2006
80.51.186.3:1080 SOCKS 5(NR) 500 Poland 21:28:55 26.09.2006
80.58.205.61:80 61.Red-80-58-205.staticIP.rima-tde.net HTTP(NR) anon. 500 Spain 21:28:09 26.09.2006
80.80.156.97:8080 HTTP(NR) elite, SSL 2000 Bulgaria 21:33:37 26.09.2006
80.247.147.212:3128 80-247-147-212.reverse.newskies.net HTTP(NR) elite 31000 Kenya 21:35:07 26.09.2006
80.249.72.180:80 HTTP(NR) elite, SSL 33000 21:43:52 26.09.2006
82.99.144.128:14321 128-144-99-82.zizkov.angel.static.bluetone.cz SOCKS 4/5(NR) 1000 Czech Republic 21:34:46 26.09.2006
82.234.238.19:8080 spr69-1-82-234-238-19.fbx.proxad.net HTTP(NR) elite 26000 France 21:29:58 26.09.2006
83.13.72.107:21234 fcu107.internetdsl.tpnet.pl SOCKS 4(R) 1500 Poland 06:23:00 27.09.2006
83.19.232.234:8080 duu234.internetdsl.tpnet.pl HTTP(NR) anon. 28516 Poland 21:29:35 26.09.2006
83.97.24.16:3128 eride.ddns.homelan.bg HTTP(NR) elite, SSL 15500 Bulgaria 21:44:41 26.09.2006
83.100.217.21:1080 SOCKS 4(NR) 500 Great Britain (UK) 21:35:02 26.09.2006
83.100.217.78:1080 SOCKS 4(NR) 1000 Great Britain (UK) 21:29:33 26.09.2006
83.100.217.110:1080 SOCKS 4(NR) 500 Great Britain (UK) 21:46:17 26.09.2006
84.16.251.78:3128 ns1.interfast.info HTTP(NR) anon. 8000 Germany 21:22:01 26.09.2006
84.40.225.153:6588 xdsl-4249.lodz.dialog.net.pl HTTP(R) elite, SSL 7500 Poland 21:22:00 26.09.2006
85.46.25.247:80 host247-25-static.46-85-b.business.telecomitalia.it HTTP(NR) elite, SSL 5500 Italy 21:36:11 26.09.2006
124.125.126.13:6588 HTTP(R) elite, SSL 14000 India 06:20:28 27.09.2006
125.134.206.14:3128 HTTP(R) elite, SSL 2000 Korea (South) 06:12:48 27.09.2006
125.137.16.97:3128 HTTP(NR) elite 2500 Korea (South) 06:13:04 27.09.2006
125.137.79.168:8080 HTTP(R) anon., SSL 3000 Korea (South) 06:12:58 27.09.2006
125.143.4.108:3128 HTTP(NR) elite, SSL 2500 Korea (South) 21:28:31 26.09.2006
125.188.149.189:8080 HTTP(R) anon., SSL 2000 Korea (South) 06:33:27 27.09.2006
128.4.36.11:3124 planetlab1.pc.cis.udel.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:58 26.09.2006
128.4.36.12:3124 planetlab2.pc.cis.udel.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:45:23 26.09.2006
128.8.126.111:3124 salt.planetlab.cs.umd.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:56 26.09.2006
128.8.126.112:3124 pepper.planetlab.cs.umd.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:46:27 26.09.2006
128.10.19.52:3128 planetlab1.cs.purdue.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:20:09 27.09.2006
128.31.1.14:3128 planetlab4.csail.mit.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:25:12 27.09.2006
128.31.1.16:3128 planetlab6.csail.mit.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 07:24:10 27.09.2006
128.112.139.71:3127 planetlab-1.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 16000 United States 06:26:59 27.09.2006
128.112.139.71:3124 planetlab-1.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 United States 21:42:40 26.09.2006
128.112.139.72:3128 planetlab-2.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 07:25:50 27.09.2006
128.112.139.72:8888 planetlab-2.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1500 United States 21:46:54 26.09.2006
128.112.139.72:3127 planetlab-2.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 United States 21:43:50 26.09.2006
128.112.139.73:8888 planetlab-3.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 06:25:31 27.09.2006
128.112.139.73:3124 planetlab-3.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 06:22:46 27.09.2006
128.112.139.73:3128 planetlab-3.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 2500 United States 21:45:03 26.09.2006
128.112.139.74:3128 planetlab-6.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 06:22:37 27.09.2006
128.112.139.75:3128 planetlab-7.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:42:55 26.09.2006
128.112.139.80:3128 alice.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:14 26.09.2006
128.112.139.96:3127 planetlab-4.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 United States 06:30:36 27.09.2006
128.112.139.96:3124 planetlab-4.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 United States 21:45:08 26.09.2006
128.112.139.96:8888 planetlab-4.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 19500 United States 21:39:11 26.09.2006
128.112.139.97:3128 planetlab-5.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:46:35 26.09.2006
128.112.139.108:3128 planetlab-9.CS.Princeton.EDU HTTP(NR) elite 500 United States 06:20:12 27.09.2006
128.114.63.15:3128 planetslug2.cse.ucsc.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:20:10 27.09.2006
128.114.63.15:3127 planetslug2.cse.ucsc.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:20:10 27.09.2006
128.114.63.16:3128 planetslug3.cse.ucsc.edu HTTP(NR) elite 1500 United States 06:20:09 27.09.2006
128.114.63.16:3124 planetslug3.cse.ucsc.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:45 26.09.2006
128.119.247.210:3128 planetlab1.cs.umass.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:36:54 26.09.2006
128.119.247.211:3128 planetlab2.cs.umass.edu HTTP(NR) elite 500 United States 06:20:09 27.09.2006
128.119.247.211:3124 planetlab2.cs.umass.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:42:16 26.09.2006
128.143.137.250:3127 planetlab2.cs.Virginia.EDU HTTP(NR) elite 1500 United States 21:37:24 26.09.2006
128.192.101.218:3127 scratchy.cs.uga.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:06 26.09.2006
128.195.25.100:3128 planetlab-1a.ics.uci.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:20:09 27.09.2006
128.197.13.31:3128 planetlab-01.bu.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:54 26.09.2006
128.197.13.31:8888 planetlab-01.bu.edu HTTP(NR) elite 23000 United States 21:27:17 26.09.2006
128.208.4.197:3128 planetlab01.cs.washington.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:45:05 26.09.2006
128.208.4.199:3127 planetlab03.cs.washington.edu HTTP(NR) elite 1500 United States 07:24:06 27.09.2006
128.208.4.199:3124 planetlab03.cs.washington.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:24:16 27.09.2006
128.214.112.91:3127 planetlab1.hiit.fi HTTP(NR) elite 500 Finland 06:30:25 27.09.2006
128.214.112.91:3128 planetlab1.hiit.fi HTTP(NR) elite 1000 Finland 21:46:44 26.09.2006
128.214.112.92:3124 planetlab2.hiit.fi HTTP(NR) elite 1000 Finland 06:30:02 27.09.2006
128.214.112.92:3127 planetlab2.hiit.fi HTTP(NR) elite 1000 Finland 21:26:14 26.09.2006
128.220.247.28:8888 planetlab1.isi.jhu.edu HTTP(NR) elite 2000 United States 06:20:48 27.09.2006
128.220.247.29:3128 planetlab2.isi.jhu.edu HTTP(NR) elite 500 United States 06:21:55 27.09.2006
128.220.247.29:3124 planetlab2.isi.jhu.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:42:57 26.09.2006
128.223.6.111:3128 planetlab1.cs.uoregon.edu HTTP(NR) elite 9500 United States 06:27:02 27.09.2006
128.223.6.111:3124 planetlab1.cs.uoregon.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:45:08 26.09.2006
128.223.6.112:3128 planetlab2.cs.uoregon.edu HTTP(NR) elite 24500 United States 06:27:02 27.09.2006
128.223.6.112:3127 planetlab2.cs.uoregon.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:30 26.09.2006
128.223.6.113:3124 planetlab3.cs.uoregon.edu HTTP(NR) elite 2000 United States 21:43:14 26.09.2006
128.238.88.64:3127 planetlab1.poly.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:24:53 26.09.2006
128.238.88.65:3128 planetlab2.poly.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:23:42 26.09.2006
128.252.19.20:3127 vn1.cse.wustl.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:45:49 26.09.2006
128.252.19.21:3127 vn2.cse.wustl.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:30:21 26.09.2006
129.10.120.111:3128 planetlabone.ccs.neu.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:28:09 26.09.2006
129.10.120.112:3128 planetlabtwo.ccs.neu.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:43:13 26.09.2006
129.12.3.74:3128 planetlab1.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 21:23:44 26.09.2006
129.12.3.75:3128 planetlab2.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 06:30:36 27.09.2006
129.12.3.75:3127 planetlab2.ukc.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 21:23:27 26.09.2006
129.22.150.90:3128 planetlab-1.EECS.CWRU.Edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:22 26.09.2006
129.74.152.66:3124 planetlab1.cse.nd.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:42:06 26.09.2006
129.82.12.187:3128 planetlab-1.cs.colostate.edu HTTP(NR) elite 1500 United States 21:44:40 26.09.2006
129.82.12.188:3127 planetlab-2.cs.colostate.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:24:26 26.09.2006
129.105.44.253:3128 planetlab2.cs.northwestern.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:29:21 26.09.2006
129.105.44.253:3124 HTTP(NR) elite 1000 United States 21:27:57 26.09.2006
129.108.202.10:3127 planetlab1.utep.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:46:14 26.09.2006
129.170.214.191:3128 planetlab1.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:22:29 27.09.2006
129.170.214.191:8888 planetlab1.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 2500 United States 21:27:57 26.09.2006
129.170.214.192:3127 planetlab2.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:22:23 27.09.2006
129.170.214.192:3124 planetlab2.cs.dartmouth.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:13 26.09.2006
129.242.19.196:3127 planetlab1.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1000 Norway 06:30:28 27.09.2006
129.242.19.196:3124 planetlab1.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1000 Norway 21:41:15 26.09.2006
129.242.19.197:3127 planetlab2.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1000 Norway 07:24:09 27.09.2006
129.242.19.197:3128 planetlab2.cs.uit.no HTTP(NR) elite 1500 Norway 21:26:35 26.09.2006
130.37.198.243:3124 planetlab1.cs.vu.nl HTTP(NR) elite 500 Netherlands 21:25:57 26.09.2006
130.37.198.244:3128 planetlab2.cs.vu.nl HTTP(NR) elite 500 Netherlands 07:35:02 27.09.2006
130.37.198.244:3127 planetlab2.cs.vu.nl HTTP(NR) elite 1000 Netherlands 21:46:25 26.09.2006
130.49.221.41:3127 planetlab2.cs.pitt.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:44:26 26.09.2006
130.88.203.26:3128 planet1.manchester.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 06:30:37 27.09.2006
130.88.203.27:3124 planet2.manchester.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 07:52:05 27.09.2006
130.92.70.251:3124 planetlab01.cnds.unibe.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 21:24:41 26.09.2006
130.92.70.252:3124 planetlab02.cnds.unibe.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 21:42:20 26.09.2006
130.136.254.22:3127 planetlab2.CS.UniBO.IT HTTP(NR) elite 1000 Italy 07:32:04 27.09.2006
130.136.254.22:3128 planetlab2.CS.UniBO.IT HTTP(NR) elite 1000 Italy 21:45:11 26.09.2006
130.161.40.154:3127 planetlab2.ewi.tudelft.nl HTTP(NR) elite 39000 Netherlands 21:47:24 26.09.2006
131.179.112.70:3128 Planetlab1.CS.UCLA.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:55 26.09.2006
131.179.112.71:3128 Planetlab2.CS.UCLA.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:46:03 26.09.2006
131.188.44.100:3128 planetlab1.informatik.uni-erlangen.de HTTP(NR) elite 500 Germany 06:30:39 27.09.2006
131.188.44.100:3124 planetlab1.informatik.uni-erlangen.de HTTP(NR) elite 500 Germany 21:24:22 26.09.2006
133.11.240.56:3127 planetlab1.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 4000 Japan 07:32:42 27.09.2006
133.11.240.56:3128 planetlab1.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 1500 Japan 21:42:17 26.09.2006
133.11.240.57:3127 planetlab2.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 1500 Japan 07:32:37 27.09.2006
133.11.240.57:3124 planetlab2.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP(NR) elite 1500 Japan 21:43:18 26.09.2006
136.145.115.194:3124 planetlab-01.ece.uprm.edu HTTP(NR) elite 1000 Puerto Rico 21:46:20 26.09.2006
138.23.204.232:3128 planet-lab2.cs.ucr.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:41:44 26.09.2006
138.100.12.148:3128 planetlab1.ls.fi.upm.es HTTP(NR) elite 1000 Spain 07:52:05 27.09.2006
138.100.12.149:3128 planetlab2.ls.fi.upm.es HTTP(NR) elite 1000 Spain 07:52:04 27.09.2006
139.91.70.71:3128 planet2.ics.forth.gr HTTP(NR) elite 1000 Greece 21:29:12 26.09.2006
140.109.17.180:3127 planetlab1.iis.sinica.edu.tw HTTP(NR) elite 1500 Taiwan 07:52:08 27.09.2006
140.109.17.180:3128 planetlab1.iis.sinica.edu.tw HTTP(NR) elite 1000 Taiwan 21:43:24 26.09.2006
140.109.17.181:3124 planetlab2.iis.sinica.edu.tw HTTP(NR) elite 10000 Taiwan 07:52:07 27.09.2006
140.109.17.181:3128 planetlab2.iis.sinica.edu.tw HTTP(NR) elite 1500 Taiwan 21:45:42 26.09.2006
140.114.79.231:3124 pads21.cs.nthu.edu.tw HTTP(NR) elite 10000 Taiwan 07:52:16 27.09.2006
140.114.79.231:3127 pads21.cs.nthu.edu.tw HTTP(NR) elite 4500 Taiwan 21:46:10 26.09.2006
140.134.194.138:2301 HTTP(NR) anon. 2000 Taiwan 06:20:10 27.09.2006
140.247.60.123:3128 lefthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:20:09 27.09.2006
140.247.60.126:3127 righthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 500 United States 06:21:50 27.09.2006
140.247.60.126:3128 righthand.eecs.harvard.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:31:18 26.09.2006
141.24.33.162:3124 planet2.prakinf.tu-ilmenau.de HTTP(NR) elite 1000 Germany 07:30:59 27.09.2006
141.24.33.162:3127 planet2.prakinf.tu-ilmenau.de HTTP(NR) elite 500 Germany 21:32:09 26.09.2006
141.213.4.201:3127 planetlab1.eecs.umich.edu HTTP(NR) elite 2000 United States 07:04:59 27.09.2006
141.213.4.202:3127 planetlab2.eecs.umich.edu HTTP(NR) elite 2000 United States 21:43:53 26.09.2006
141.213.4.202:8888 planetlab2.eecs.umich.edu HTTP(NR) elite 12500 United States 21:36:20 26.09.2006
141.217.48.51:3124 planetlab2.cs.wayne.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:13 26.09.2006
142.103.2.1:3127 planetlab1.cs.ubc.ca HTTP(NR) elite 1500 Canada 21:42:27 26.09.2006
142.103.2.2:3124 planetlab2.cs.ubc.ca HTTP(NR) elite 1000 Canada 21:45:39 26.09.2006
144.216.2.52:3128 planetlab-1.unk.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:29 26.09.2006
147.83.118.109:3124 planetlab2.upc.es HTTP(NR) elite 1000 Spain 06:30:14 27.09.2006
147.83.118.125:3124 planetlab5.upc.es HTTP(NR) elite 1000 Spain 06:34:55 27.09.2006
147.102.3.101:3128 planetlab1.cslab.ece.ntua.gr HTTP(NR) elite 500 Greece 06:20:12 27.09.2006
147.102.3.101:3124 planetlab1.cslab.ece.ntua.gr HTTP(NR) elite 1500 Greece 21:31:33 26.09.2006
148.235.56.68:8080 customer-148-235-56-68.uninet-ide.com.mx HTTP(NR) elite 27500 Mexico 06:34:55 27.09.2006
150.165.15.18:3124 planetlab1.lsd.ufcg.edu.br HTTP(NR) elite 6500 Brazil 21:28:17 26.09.2006
150.165.15.19:3128 planetlab2.lsd.ufcg.edu.br HTTP(NR) elite 38000 Brazil 06:20:15 27.09.2006
150.176.202.5:8080 levy.lib.fl.us HTTP(NR) anon. 26500 United States 21:23:14 26.09.2006
152.2.130.67:8888 planetlab2.cs.unc.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:36:53 26.09.2006
152.3.138.1:3128 planetlab1.cs.duke.edu HTTP(NR) elite 500 United States 06:25:52 27.09.2006
152.3.138.2:3127 planetlab2.cs.duke.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:40:49 26.09.2006
155.98.35.3:3124 planetlab2.flux.utah.edu HTTP(NR) elite 15500 United States 06:27:01 27.09.2006
155.98.35.3:3127 planetlab2.flux.utah.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:26:24 27.09.2006
156.17.10.51:3127 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 1000 Poland 21:22:32 26.09.2006
156.17.10.52:3128 planetlab2.ci.pwr.wroc.pl HTTP(NR) elite 1000 Poland 21:24:07 26.09.2006
156.56.103.61:3127 pl1.ucs.indiana.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:27:39 26.09.2006
156.56.103.61:3128 pl1.ucs.indiana.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:27:10 26.09.2006
156.56.103.62:3127 pl2.ucs.indiana.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:45:30 26.09.2006
158.130.6.253:3124 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 25500 United States 21:47:52 26.09.2006
158.130.6.253:8888 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 14000 United States 21:25:03 26.09.2006
158.130.6.254:3127 planetlab1.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 07:05:14 27.09.2006
158.130.6.254:3124 planetlab1.cis.upenn.edu HTTP(NR) elite 3000 United States 21:34:29 26.09.2006
160.36.57.173:3127 pl2.cs.utk.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 06:25:51 27.09.2006
160.36.57.173:3124 pl2.cs.utk.edu HTTP(NR) elite 1500 United States 21:37:03 26.09.2006
160.36.57.173:8888 pl2.cs.utk.edu HTTP(NR) elite 5500 United States 21:25:10 26.09.2006
163.221.11.71:3127 planetlab-01.naist.jp HTTP(NR) elite 1500 Japan 21:42:50 26.09.2006
163.221.11.72:3127 planetlab-02.naist.jp HTTP(NR) elite 5000 Japan 21:26:47 26.09.2006
163.221.11.72:3124 planetlab-02.naist.jp HTTP(NR) elite 2000 Japan 21:25:30 26.09.2006
163.221.11.73:3124 planetlab-03.naist.jp HTTP(NR) elite 16500 Japan 06:30:32 27.09.2006
163.221.11.73:3128 planetlab-03.naist.jp HTTP(NR) elite 7500 Japan 21:24:58 26.09.2006
164.107.127.13:3128 planetlab-2.cse.ohio-state.edu HTTP(NR) elite 500 United States 21:40:45 26.09.2006
165.91.83.23:3124 planetlab2.tamu.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:32:24 26.09.2006
165.194.121.227:80 icstweb.cau.ac.kr HTTP(NR) elite 6000 Korea (South) 06:52:52 27.09.2006
165.229.48.49:8080 pc048049.yeungnam.ac.kr HTTP(NR) anon. 1500 Korea (South) 06:35:46 27.09.2006
165.229.205.91:8080 pc205091.yeungnam.ac.kr HTTP(NR) anon., SSL 33000 Korea (South) 21:43:36 26.09.2006
169.229.50.3:3127 planetlab1.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:16 26.09.2006
169.229.50.6:3124 planetlab4.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:35:41 26.09.2006
169.229.50.8:3128 planetlab6.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 06:24:27 27.09.2006
169.229.50.9:3128 planetlab7.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 06:21:47 27.09.2006
169.229.50.9:3124 planetlab7.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:38:29 26.09.2006
169.229.50.10:3124 planetlab8.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:28:40 26.09.2006
169.229.50.10:3128 planetlab8.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 2000 United States 21:27:29 26.09.2006
169.229.50.11:3128 planetlab9.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:45:10 26.09.2006
169.229.50.12:3124 planetlab10.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 25015 United States 06:27:00 27.09.2006
169.229.50.13:3128 planetlab11.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:39:58 26.09.2006
169.229.50.13:8888 planetlab11.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 3000 United States 21:38:01 26.09.2006
169.229.50.14:3124 planetlab12.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:43 26.09.2006
169.229.50.15:3128 planetlab13.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 2000 United States 06:21:54 27.09.2006
169.229.50.16:3127 planetlab14.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:43:23 26.09.2006
169.229.50.16:8888 planetlab14.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:40:13 26.09.2006
169.229.50.18:3128 planetlab16.Millennium.Berkeley.EDU HTTP(NR) elite 1000 United States 21:31:24 26.09.2006
171.66.3.181:3127 planet1.scs.stanford.edu HTTP(NR) elite 1000 United States 21:44:21 26.09.2006
192.17.239.250:8888 planetlab1.cs.uiuc.edu HTTP(NR) elite 4500 United States 21:39:08 26.09.2006
192.33.90.195:3128 planetlab01.ethz.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 21:27:16 26.09.2006
192.33.90.196:3124 planetlab02.ethz.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 21:27:07 26.09.2006
192.33.90.197:3128 planetlab03.ethz.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 06:30:48 27.09.2006
192.33.210.16:3124 lsirextpc01.epfl.ch HTTP(NR) elite 1000 Switzerland 07:52:05 27.09.2006
192.33.210.16:3127 lsirextpc01.epfl.ch HTTP(NR) elite 1000 Switzerland 21:44:04 26.09.2006
192.33.210.17:3127 lsirextpc02.epfl.ch HTTP(NR) elite 1000 Switzerland 21:44:47 26.09.2006
192.38.109.143:3127 HTTP(NR) elite 1000 Denmark 06:30:36 27.09.2006
192.38.109.143:3128 HTTP(NR) elite 1000 Denmark 21:26:46 26.09.2006
192.38.109.144:3127 HTTP(NR) elite 1000 Denmark 06:30:37 27.09.2006
192.38.109.144:3128 HTTP(NR) elite 500 Denmark 21:25:21 26.09.2006
192.41.135.219:3127 planetlab2.csg.unizh.ch HTTP(NR) elite 500 Switzerland 06:30:32 27.09.2006
192.41.135.219:3128 planetlab2.csg.unizh.ch HTTP(NR) elite 1500 Switzerland 21:43:00 26.09.2006
192.197.121.3:3128 node-2.mcgillplanetlab.org HTTP(NR) elite 500 Canada 06:30:44 27.09.2006
193.6.20.4:3128 planet1.colbud.hu HTTP(NR) elite 1000 Hungary 07:31:23 27.09.2006
193.6.20.4:3127 planet1.colbud.hu HTTP(NR) elite 1000 Hungary 21:45:39 26.09.2006
193.6.20.5:3128 planet2.colbud.hu HTTP(NR) elite 500 Hungary 07:31:25 27.09.2006
193.6.20.5:3127 planet2.colbud.hu HTTP(NR) elite 500 Hungary 07:31:24 27.09.2006
193.95.91.84:1080 SERVEUR-DC214QK SOCKS 4(NR) 22000 21:22:22 26.09.2006
193.95.100.166:1080 SERV_8 SOCKS 4/5(NR) 2000 21:38:32 26.09.2006
193.95.101.132:3128 HP HTTP(NR) anon., SSL 20500 21:30:02 26.09.2006
193.95.103.206:1080 SERVEUR1 SOCKS 4/5(NR) 1000 21:37:41 26.09.2006
193.136.191.25:3128 planetlab-1.iscte.pt HTTP(NR) elite 1000 Portugal 07:35:27 27.09.2006
193.136.191.25:3127 planetlab-1.iscte.pt HTTP(NR) elite 1000 Portugal 21:46:15 26.09.2006
193.136.191.26:3127 planetlab-2.iscte.pt HTTP(NR) elite 1000 Portugal 21:25:47 26.09.2006
193.167.182.130:3127 pl-1.hip.fi HTTP(NR) elite 1000 Finland 07:30:45 27.09.2006
193.167.182.130:3128 pl-1.hip.fi HTTP(NR) elite 500 Finland 21:24:36 26.09.2006
194.29.178.6:3127 planetlab2.mini.pw.edu.pl HTTP(NR) elite 500 Poland 21:44:14 26.09.2006
194.36.10.154:3124 planetlab1.nrl.dcs.qmul.ac.uk HTTP(NR) elite 500 United Kingdom 21:43:34 26.09.2006
194.36.10.156:3124 planetlab2.nrl.dcs.qmul.ac.uk HTTP(NR) elite 1000 United Kingdom 21:43:20 26.09.2006
