211.100.10.68:80 SOCKS 5 2500 0 China
211.162.62.161:80 undefined.gzgwbn.com.cn HTTP(R) elite 2500 1000 China
61.60.21.226:80 61-60-21-226.HINET-IP.hinet.net HTTP(NR) elite 22000 0 Taiwan
80.249.72.180:80 HTTP(NR) elite 4500 0
82.103.135.7:80 e82-103-135-7s.easyspeedy.com HTTP(NR) elite 500 0 Denmark
202.158.165.82:80 HTTP(NR) elite 16000 0 China
206.82.130.210:80 quize.onatel.bf HTTP(NR) elite 9500 0 Bahamas
208.194.225.150:80 HTTP(NR) elite 35500 0 United States
222.228.173.158:80 host-222-228-173-158.b-base.svips.gol.ne.jp HTTP(NR) elite 23000 9500 Japan
219.93.211.74:80 HTTP(NR) anon. 13000 13000 Malaysia
151.2.171.205:80 HTTP elite 25500 0 Italy
218.213.244.12:80 HTTP elite 5500 0 Hong Kong
205.240.10.238:80 HTTP elite 11000 0 United States
216.109.125.30:80 img5.search.dcn.yahoo.com HTTP elite 500 0 United States
205.240.5.207:80 HTTP elite 10000 0 United States
193.251.82.133:80 LAubervilliers-151-11-47-133.w193-251.abo.wanadoo.fr HTTP elite 23500 0 France
218.86.126.226:80 HTTP elite 3000 0 China
210.245.0.171:80 isp-fdc.fpt.vn HTTP elite 4500 0 Viet Nam
209.203.227.139:80 exchange.soundcontainer.com HTTP elite 32500 0 United States
195.254.148.84:80 aloe.ine.org.es HTTP anon. 33500 0 Spain
218.188.4.35:80 HTTP anon. 9500 0 Hong Kong
204.11.237.113:80 ns113.datacastsys.com HTTP anon. 1000 0 United States
221.243.236.206:80 221x243x236x206.ap221.ftth.ucom.ne.jp HTTP anon. 40500 0 Japan
203.162.206.51:80 HTTP anon. 8500 0 Viet Nam
217.112.179.76:80 76.179-112-217.pro.adsl.belcenter.be HTTP anon. 21500 0 Belgium
203.115.81.204:80 204-Corpcustomer.pacenet-india.com HTTP anon. 11000 0 India
59.156.101.165:80 f59-156-101-165.fnj.ne.jp HTTP anon. 4000 0 Japan
221.224.33.227:80 HTTP anon. 15500 0 China
66.218.74.240:80 m58.search.scd.yahoo.com HTTP anon. 500 0 United States
62.7.244.105:80 HTTP anon. 40500 0 Great Britain (UK)
217.153.65.140:80 ELSWROW-43203 HTTP anon. 39500 0 Poland
59.156.109.47:80 f59-156-109-47.fnj.ne.jp HTTP anon. 2000 0 Japan
194.63.202.117:80 srv-1lyk-menem.thess.sch.gr HTTP anon. 12500 0 Greece
61.70.63.23:80 61-70-63-23.adsl.static.giga.net.tw HTTP anon. 46515 0 Taiwan
221.116.61.27:80 221x116x61x27.ap221.ftth.ucom.ne.jp HTTP anon. 36500 0 Japan
80.17.42.75:80 host75-42-static.17-80-b.business.telecomitalia.it HTTP anon. 33000 0 Italy
86.101.235.94:80 catv-5665eb5e.catv.broadband.hu HTTP anon. 18000 0 Hungary
59.87.140.72:80 59x87x140x72.ap59.ftth.ucom.ne.jp HTTP anon. 3500 0 Japan
203.138.114.162:80 HTTP anon. 15000 0 Japan
64.25.77.3:80 HTTP anon. 7500 0 United States
62.149.123.130:80 du62-149-123-130.saudi.net.sa HTTP anon. 18500 0 Saudi Arabia
200.88.223.98:80 tdev223-98.codetel.net.do HTTP anon. 1000 0 Dominican Republic
221.244.230.62:80 221x244x230x62.ap221.ftth.ucom.ne.jp HTTP anon. 2500 0 Japan
85.214.43.94:80 burn-you-out.de HTTP anon. 22500 0 Germany
203.94.90.103:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.248:80 HTTP 11500 0 Sri Lanka
125.240.113.194:80 HTTP 2000 0 Korea (South)
203.94.90.118:80 HTTP 8000 0 Sri Lanka
195.226.230.58:80 HTTP 4500 0 Kuwait
203.94.90.113:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.119.120:80 HTTP 1500 0 Bahrain
202.144.16.183:80 lan-202-144-16-183.maa.sify.net HTTP 2500 0 India
66.54.171.212:80 mc2.phonebrowser.com HTTP 1000 0 United States
203.115.10.48:80 mail.ccte.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
82.194.63.168:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.90.2:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.27:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.111:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.86:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.19:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.118:80 HTTP 29000 0 Sri Lanka
203.94.90.59:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.80:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.47:80 mail.ujf.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.119.54:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.115.10.55:80 55-10.ras1.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.31:80 HTTP 4500 0 Sri Lanka
203.94.90.9:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.107:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.61:80 61-10.ras1.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.120:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
202.176.210.69:80 HTTP 20500 0 Singapore
203.94.90.14:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.10:80 HTTP 5000 0 Sri Lanka
195.175.37.71:80 HTTP 500 0 Turkey
193.188.127.1:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.90.62:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.40:80 mail.harrisrebarsl.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.205:80 HTTP 13000 0 Sri Lanka
193.188.119.71:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.115.10.25:80 pubad.gov.lk HTTP 5500 0 Sri Lanka
66.54.171.210:80 metrocomute.com HTTP 500 0 United States
193.188.119.135:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.90.32:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
62.150.130.26:80 supercache6.qualitynet.net HTTP 6000 0 Kuwait
203.94.90.124:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.119.201:80 HTTP 1500 0 Bahrain
220.227.168.51:80 HTTP 38500 0 India
203.94.89.218:80 HTTP 3000 0 Sri Lanka
203.94.90.65:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
148.223.194.219:80 customer-148-223-194-219.uninet-ide.com.mx HTTP 15016 0 Mexico
203.94.90.126:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.121:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.96.43:80 as17p10.access.batelco.com.bh HTTP 2500 0 Bahrain
193.188.113.234:80 as53-2p110.access.batelco.com.bh HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.89.183:80 HTTP 13500 0 Sri Lanka
203.94.90.119:80 HTTP 2000 0 Sri Lanka
203.94.90.7:80 HTTP 2000 0 Sri Lanka
148.214.102.202:80 HTTP 1500 0 Mexico
203.115.10.27:80 loweldb-ser001.loweldb.com HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.28:80 HTTP 1000 0 Sri Lanka
203.115.10.34:80 mail.nisol.lk HTTP 4000 0 Sri Lanka
203.94.90.12:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.75:80 HTTP 3500 0 Sri Lanka
193.188.127.175:80 HTTP 2000 0 Bahrain
203.94.90.45:80 HTTP 2500 0 Sri Lanka
203.94.89.112:80 HTTP 2500 0 Sri Lanka
193.188.127.193:80 HTTP 2000 0 Bahrain
69.29.51.233:80 d11-233.rt-bras.clm.centurytel.net HTTP 19500 0 United States
203.94.90.48:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.251:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.109:80 HTTP 3500 0 Sri Lanka
203.94.90.110:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.24:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.46:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.51:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.57:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.69:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.70:80 HTTP 1000 0 Sri Lanka
203.94.90.85:80 HTTP 5500 0 Sri Lanka
203.94.90.97:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.99:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
201.34.32.250:80 201-34-32-250.pvoce301.ipd.brasiltelecom.net.br HTTP 16500 0
203.94.90.44:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
132.248.103.151:80 HTTP 2000 0 Mexico
203.94.90.68:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
168.209.0.246:80 HTTP 2500 0 Mauritius
203.115.10.10:80 mail.pilf.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.119:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.117:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.38:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.30:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
80.227.0.153:80 HTTP 2000 0 United Arab Emirates
66.54.171.211:80 mc1.metrocommute.com HTTP 1000 0 United States
203.94.90.84:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.119.17:80 HTTP 2000 0 Bahrain
203.115.10.17:80 mail.marineexpress.org HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.113.165:80 as53-2p41.access.batelco.com.bh HTTP 1500 0 Bahrain
203.115.10.50:80 50-10.ras1.slt.lk HTTP 46500 0 Sri Lanka
203.94.90.5:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.94:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.59:80 59-10.ras1.slt.lk HTTP 7500 0 Sri Lanka
218.83.160.138:80 HTTP 31000 0 China
194.146.227.13:80 sd1522.sivit.org HTTP 500 0 France
203.115.10.42:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.87:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.95:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.96.164:80 as25p03.access.batelco.com.bh HTTP 7000 0 Bahrain
195.175.37.70:80 HTTP 6000 0 Turkey
168.243.2.249:80 HTTP 2500 0 El Salvador
59.144.40.196:80 dsl-kk-static-196.40.144.59.airtelbroadband.in HTTP 3500 0 India
203.94.90.83:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.66:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
193.188.113.128:80 as53-2p4.access.batelco.com.bh HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.90.22:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.89.128:80 HTTP 16000 0 Sri Lanka
203.94.90.108:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.127:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
195.175.37.8:80 HTTP 1000 0 Turkey
203.94.90.58:80 HTTP 4016 0 Sri Lanka
202.75.7.187:80 HTTP 3500 0 Malaysia
203.94.90.0:80 HTTP 3000 0 Sri Lanka
193.188.96.70:80 as19p05.access.batelco.com.bh HTTP 2500 0 Bahrain
203.115.10.49:80 49-10.ras1.slt.lk HTTP 5000 0 Sri Lanka
203.94.90.20:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.40:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
82.194.63.75:80 HTTP 1500 0 Bahrain
203.94.89.154:80 HTTP 2500 0 Sri Lanka
168.209.0.18:80 HTTP 3500 0 Mauritius
203.94.90.26:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.9:80 apom.bwsc.lk HTTP 4000 0 Sri Lanka
203.115.10.63:80 63-10.ras1.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.78:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
62.150.130.30:80 supercache7.qualitynet.net HTTP 4000 0 Kuwait
62.220.102.82:80 HTTP 10000 0 Iran
203.94.90.101:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
202.44.8.100:80 HTTP 3000 0 Thailand
203.94.90.98:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.30:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.93:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.64:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.112:80 HTTP 7500 0 Sri Lanka
203.94.90.100:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
194.170.187.5:80 ws1.emirates.net.ae HTTP 2500 0 United Arab Emirates
200.216.119.138:80 HTTP 7500 0
203.115.10.60:80 60-10.ras1.slt.lk HTTP 4000 0 Sri Lanka
203.94.90.17:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
70.66.11.8:80 S0106000feada336e.no.shawcable.net HTTP 4500 0 Canada
203.94.90.36:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.96:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.72:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.71:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
61.143.251.185:80 HTTP 7000 0 China
203.94.89.207:80 HTTP 4000 0 Sri Lanka
203.115.10.53:80 53-10.ras1.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.115.10.62:80 62-10.ras1.slt.lk HTTP 4500 0 Sri Lanka
80.58.205.61:80 61.Red-80-58-205.staticIP.rima-tde.net HTTP 500 0 Spain
203.94.89.120:80 HTTP 7500 0 Sri Lanka
222.35.58.227:80 HTTP 4000 0 China
82.194.39.20:80 HTTP 2500 0 Bahrain
203.115.1.134:80 fe0-0.slt-rs-2.slt.lk HTTP 2500 0 Sri Lanka
203.94.90.42:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.92:80 HTTP 4000 0 Sri Lanka
203.172.188.43:80 HTTP 12500 0 Thailand
203.94.90.56:80 HTTP 3000 0 Sri Lanka
203.94.90.106:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
83.19.122.122:80 cwo122.internetdsl.tpnet.pl HTTP 44000 0 Poland
203.94.90.25:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.90:80 HTTP 7000 0 Sri Lanka
203.115.10.57:80 57-10.ras1.slt.lk HTTP 1500 0 Sri Lanka
203.94.90.105:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
200.88.223.99:80 tdev223-99.codetel.net.do HTTP 1500 0 Dominican Republic
203.94.90.115:80 HTTP 3000 0 Sri Lanka
203.94.90.91:80 HTTP 1500 0 Sri Lanka
83.19.46.234:81 bzq234.internetdsl.tpnet.pl HTTP anon. 33000 0 Poland
83.19.122.122:195 cwo122.internetdsl.tpnet.pl HTTP 49500 0 Poland
209.203.227.139:443 exchange.soundcontainer.com HTTP elite 23000 0 United States
24.221.191.219:444 cpe-24-221-191-219.ca.sprintbbd.net HTTP elite 33000 0 United States
213.140.15.129:444 213-140-15-129.ip.fastwebnet.it HTTP elite 24500 0 Italy
202.63.102.125:444 HTTP elite 44000 0 India
203.160.1.48:553 localhost HTTP 6000 0 Viet Nam
203.160.1.39:553 localhost HTTP 2000 0 Viet Nam
203.160.1.49:553 localhost HTTP 2000 0 Viet Nam
203.160.1.154:553 localhost HTTP 2000 0 Viet Nam
203.26.206.129:553 mfc9000.internode.on.net HTTP 10500 0 Australia
62.183.50.164:553 HTTP 1500 0 Russian Federation
203.26.206.130:553 bfc9000.internode.on.net HTTP 3000 0 Australia
203.26.206.131:553 hfc9000.internode.on.net HTTP 2500 0 Australia
203.160.1.170:554 localhost HTTP 2500 0 Viet Nam
203.160.1.45:554 localhost HTTP 20000 0 Viet Nam
203.160.1.44:554 localhost HTTP 2000 0 Viet Nam
203.160.1.146:554 localhost HTTP 3500 0 Viet Nam
203.160.1.154:554 localhost HTTP 5500 0 Viet Nam
203.160.1.49:554 localhost HTTP 4000 0 Viet Nam
203.26.206.130:554 bfc9000.internode.on.net HTTP 3500 0 Australia
62.183.50.164:554 HTTP 30016 0 Russian Federation
203.160.1.138:554 localhost HTTP 5500 0 Viet Nam
219.159.73.201:808 HTTP(R) anon., SSL 3000 0 China
211.234.93.146:808 HTTP anon., SSL 2500 0 Korea (South)
219.153.41.45:808 HTTP anon. 4500 0 China
218.199.109.211:1080 SOCKS 4(R) 50000 9343 China
222.174.218.106:1080 SOCKS 4(R) 1500 704 China
80.73.148.248:1080 SOCKS 4/5(NR) 3500 0 Spain
63.245.102.104:1080 SOCKS 5(NR) 3000 0 Colombia
83.100.217.78:1080 SOCKS 4(NR) 1500 0 Great Britain (UK)
195.24.206.77:1080 SOCKS 4(NR) 10000 0
200.253.18.9:1080 SOCKS 4(NR) 2500 313
200.253.18.10:1080 SOCKS 4(NR) 2000 313
210.34.14.78:1080 SOCKS 4(NR) 5000 406 China
218.56.32.2:1080 SOCKS 4(NR) 4500 609 China
218.255.58.136:1080 cm218-255-58-136.hkcable.com.hk SOCKS 4(NR) 5500 1110 Hong Kong
200.71.42.189:1080 STATIC-IP-cr2007142189.cable.net.co SOCKS 4/5 2500 0 Colombia
85.11.168.129:1080 129-168.skknet.net SOCKS 4/5 1000 0 Bulgaria
60.191.58.211:1080 ZJHC-ZYGL SOCKS 4/5 2500 0 China
83.132.65.5:1080 a83-132-65-5.cpe.netcabo.pt SOCKS 4/5 500 0 Portugal
200.209.168.168:1080 SOCKS 4/5 5000 0
88.100.118.242:1080 242.118.broadband5.iol.cz SOCKS 4/5 500 0 Czech Republic
85.187.66.129:1080 host-129.dreambg.com SOCKS 4/5 1500 0 Bulgaria
59.45.30.228:1080 SOCKS 4/5 9500 0 China
201.72.186.222:1080 SOCKS 4/5 3500 0
202.21.190.84:1080 SOCKS 4/5 19000 0 Maldives
85.204.36.182:1080 SOCKS 4/5 1000 0 Romania
211.234.93.146:1080 SOCKS 4/5 1500 0 Korea (South)
201.253.1.171:1080 host171.201-253-1.telecom.net.ar SOCKS 4/5 1500 0 Argentina
218.247.131.195:1080 SOCKS 4/5 2500 0 China
62.5.237.66:1080 SOCKS 4/5 1500 0 Russian Federation
80.87.84.108:1080 dhcp84108.4u.com.gh SOCKS 4/5 1000 0
80.87.82.20:1080 dhcp8220.4u.com.gh SOCKS 4/5 3500 0
58.69.204.9:1080 58.69.204.9.pldt.net SOCKS 4/5 2000 0 Philippines
221.162.141.157:1080 SOCKS 4/5 1500 0 Korea (South)
203.187.218.101:1080 101-218-187-203.static.iqara.net SOCKS 4/5 7000 0 India
221.12.149.163:1080 SOCKS 4/5 5000 0 China
86.35.207.71:1080 SOCKS 4/5 500 0 Romania
80.89.178.13:1080 SOCKS 4/5 3500 0 Lebanon
193.140.42.130:1080 SOCKS 4/5 1000 0 Turkey
201.252.99.67:1080 host67.201-252-99.telecom.net.ar SOCKS 4/5 13000 0 Argentina
221.231.139.168:1080 SR70316000 SOCKS 4/5 2000 0 China
201.253.157.249:1080 host249.201-253-157.telecom.net.ar SOCKS 4/5 1500 0 Argentina
201.253.71.118:1080 host118.201-253-71.telecom.net.ar SOCKS 4/5 1500 0 Argentina
217.172.25.244:1080 host-217-172-25-244.starnet.ru SOCKS 4/5 5500 0 Russian Federation
88.100.226.60:1080 60.226.broadband5.iol.cz SOCKS 4/5 500 0 Czech Republic
89.156.251.81:1080 089156251081.chello.fr SOCKS 4/5 3500 0 France
198.17.107.116:1080 decapod.dcsi.com SOCKS 4/5 1000 0 United States
218.14.180.239:1080 SOCKS 5 1500 0 China
201.221.140.150:1080 SUPLICAM SOCKS 5 2000 0 Colombia
219.147.221.234:1080 SOCKS 5 2000 0 China
61.155.59.66:1080 SOCKS 5 2000 0 China
61.17.39.106:1080 61.17.39.106-bb.static.vsnl.eth.net SOCKS 5 1000 0 India
203.86.5.46:1080 SOCKS 5 5000 0 China
200.171.104.241:1080 200-171-104-241.speedyterra.com.br SOCKS 5 1500 0
202.108.142.223:1080 dd-142-223-a8.bta.net.cn SOCKS 5 4500 0 China
220.248.245.29:1080 SOCKS 5 2000 0 China
86.35.43.85:1080 HOME SOCKS 4 2500 0 Romania
202.96.17.218:1080 SOCKS 4 2000 0 China
211.138.9.114:1080 SOCKS 4 1500 0 China
201.38.236.252:1080 SOCKS 4 1500 0
83.100.217.110:1080 SOCKS 4 1000 0 Great Britain (UK)
202.147.186.251:1080 static-host202-147-186-251.khi.dancom.net.pk SOCKS 4 3500 0 Pakistan
202.47.227.149:1080 SOCKS 4 2500 0 Thailand
69.27.198.14:1080 SOCKS 4 1500 0 United States
218.28.194.115:1080 hn.pds.kd.adsl SOCKS 4 2000 0 China
218.1.121.174:1080 1161452780.978 SOCKS 4 1500 0 China
81.73.0.46:1080 host46-0-static.73-81-b.business.telecomitalia.it SOCKS 4 5500 0 Italy
211.162.44.211:1080 SOCKS 4 4500 0 China
196.211.18.61:1080 SOCKS 4 4500 0 Mauritius
218.145.26.168:1114 SOCKS 4 1500 0 Korea (South)
203.253.80.117:1167 SOCKS 4 1500 0 Korea (South)
64.89.29.152:1234 customer.servergod.com HTTP elite 22000 0
64.89.29.82:1234 customer.servergod.com HTTP elite 10500 0 United States
64.89.29.190:1234 customer.servergod.com HTTP elite 6000 0 United States
162.114.211.139:1234 HTTP 1000 0 United States
140.134.194.150:2301 HTTP anon. 2500 0 Taiwan
192.98.73.37:2301 HTTP anon. 1000 0 Finland
82.156.34.255:2301 c529c22ff.cable.wanadoo.nl HTTP anon. 4500 0 Netherlands
203.200.17.200:2301 203.200.17.200.ill-bgl.static.vsnl.net.in HTTP anon. 6000 0 India
220.83.13.19:2301 HTTP anon. 2500 0 Korea (South)
129.16.58.87:2301 ampc5887.am.chalmers.se HTTP 500 0 Sweden
219.238.187.3:2780 HTTP elite 35000 0 China
210.125.84.16:3124 HTTP(NR) elite 1500 500 Korea (South)
128.112.139.74:3124 planetlab-6.CS.Princeton.EDU HTTP elite 500 0 United States
129.82.12.188:3124 planetlab-2.cs.colostate.edu HTTP elite 1000 0 United States
130.49.221.40:3124 planetlab1.cs.pitt.edu HTTP elite 1000 0 United States
139.91.70.71:3124 planet2.ics.forth.gr HTTP elite 1500 0 Greece
131.179.112.71:3124 Planetlab2.CS.UCLA.EDU HTTP elite 1500 0 United States
193.136.191.26:3124 planetlab-2.iscte.pt HTTP elite 4000 0 Portugal
169.229.50.3:3124 planetlab1.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1500 0 United States
169.229.50.8:3124 planetlab6.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1000 0 United States
195.130.121.204:3124 planetlab1.cs.uoi.gr HTTP elite 27500 0 Greece
155.98.35.2:3124 planetlab1.flux.utah.edu HTTP elite 1000 0 United States
193.174.67.187:3124 planet02.HHI.FRAUNHOFER.DE HTTP elite 5500 0 Germany
134.2.202.227:3124 peace.ri.uni-tuebingen.de HTTP elite 1000 0 Germany
130.37.198.244:3124 planetlab2.cs.vu.nl HTTP elite 1000 0 Netherlands
158.130.6.253:3124 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP elite 15000 0 United States
128.143.137.250:3124 planetlab2.cs.Virginia.EDU HTTP elite 1000 0
140.247.60.126:3124 righthand.eecs.harvard.edu HTTP elite 1000 0 United States
142.103.2.1:3124 planetlab1.cs.ubc.ca HTTP elite 2000 0 Canada
128.197.13.31:3124 planetlab-01.bu.edu HTTP elite 1000 0 United States
128.112.139.72:3124 planetlab-2.CS.Princeton.EDU HTTP elite 1000 0 United States
192.17.239.252:3124 planetlab3.cs.uiuc.edu HTTP elite 1000 0 United States
128.112.139.80:3124 alice.CS.Princeton.EDU HTTP elite 1000 0 United States
130.136.254.22:3124 planetlab2.CS.UniBO.IT HTTP elite 1000 0 Italy
200.129.0.162:3124 planetlab2.pop-ce.rnp.br HTTP elite 1500 0
163.221.11.72:3124 planetlab-02.naist.jp HTTP elite 32500 0 Japan
192.17.239.250:3124 planetlab1.cs.uiuc.edu HTTP elite 1000 0 United States
156.56.103.61:3124 pl1.ucs.indiana.edu HTTP elite 1000 0 United States
169.229.50.12:3124 planetlab10.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1000 0 United States
128.4.36.11:3124 planetlab1.pc.cis.udel.edu HTTP elite 1000 0 United States
128.214.112.92:3124 planetlab2.hiit.fi HTTP elite 1000 0 Finland
192.38.109.143:3124 amigos13.distlab.diku.dk HTTP elite 1000 0 Denmark
128.238.88.65:3124 planetlab2.poly.edu HTTP elite 1000 0 United States
140.109.17.180:3124 planetlab1.iis.sinica.edu.tw HTTP elite 1500 0 Taiwan
129.170.214.192:3124 planetlab2.cs.dartmouth.edu HTTP elite 1000 0 United States
147.102.3.101:3124 planetlab1.cslab.ece.ntua.gr HTTP elite 1000 0 Greece
129.22.150.90:3124 planetlab-1.EECS.CWRU.Edu HTTP elite 1500 0 United States
129.242.19.196:3124 planetlab1.cs.uit.no HTTP elite 1000 0 Norway
193.6.20.4:3124 planet1.colbud.hu HTTP elite 2000 0 Hungary
132.252.152.193:3124 planetlab1.iem.uni-duisburg-essen.de HTTP elite 1000 0 Germany
169.229.50.16:3124 planetlab14.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1000 0 United States
129.108.202.10:3124 planetlab1.utep.edu HTTP elite 1000 0 United States
131.188.44.100:3124 planetlab1.informatik.uni-erlangen.de HTTP elite 500 0 Germany
128.112.139.108:3124 planetlab-9.CS.Princeton.EDU HTTP elite 1000 0 United States
129.74.152.66:3124 planetlab1.cse.nd.edu HTTP elite 1000 0 United States
128.31.1.11:3124 planetlab1.csail.mit.edu HTTP elite 1000 0 United States
195.116.60.82:3124 planetlab1.krakow.rd.tp.pl HTTP elite 1000 0 Poland
155.98.35.4:3124 planetlab3.flux.utah.edu HTTP elite 1000 0 United States
131.179.112.70:3124 Planetlab1.CS.UCLA.EDU HTTP elite 1000 0 United States
128.59.20.228:3124 planetlab3.cs.columbia.edu HTTP elite 1000 0 United States
169.229.50.9:3124 planetlab7.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1500 0 United States
69.110.237.115:3124 HTTP elite 3000 0 United States
169.229.50.6:3124 planetlab4.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1000 0 United States
165.91.83.22:3124 planetlab1.tamu.edu HTTP elite 1000 0 United States
129.22.150.105:3124 planetlab-2.eecs.cwru.edu HTTP elite 1000 0 United States
128.232.103.202:3124 planetlab2.xeno.cl.cam.ac.uk HTTP elite 1000 0 Great Britain (UK)
169.229.50.14:3124 planetlab12.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1500 0 United States
128.252.19.21:3124 vn2.cse.wustl.edu HTTP elite 1000 0 United States
206.117.37.5:3124 HTTP elite 1000 0 United States
131.246.191.42:3124 planetlab2.itwm.fhg.de HTTP elite 500 0 Germany
156.56.103.62:3124 pl2.ucs.indiana.edu HTTP elite 1000 0 United States
206.117.37.4:3124 HTTP elite 2500 0 United States
128.192.101.217:3124 itchy.cs.uga.edu HTTP elite 1000 0 United States
200.132.0.70:3124 planetlab2.pop-rs.rnp.br HTTP elite 1500 0
194.29.178.6:3124 planetlab2.mini.pw.edu.pl HTTP elite 1000 0 Poland
128.220.247.28:3127 planetlab1.isi.jhu.edu HTTP elite 500 0 United States
128.223.6.111:3127 planetlab1.cs.uoregon.edu HTTP elite 1000 0 United States
216.165.109.81:3127 planet1.scs.cs.nyu.edu HTTP elite 1000 0 United States
133.11.240.57:3127 planetlab2.iii.u-tokyo.ac.jp HTTP elite 1500 0
136.145.115.196:3127 planetlab-02.ece.uprm.edu HTTP elite 1000 0 Puerto Rico
128.112.139.73:3127 planetlab-3.CS.Princeton.EDU HTTP elite 500 0 United States
136.145.115.194:3127 planetlab-01.ece.uprm.edu HTTP elite 1000 0 Puerto Rico
202.189.126.86:3127 HTTP elite 1500 0 Hong Kong
80.237.140.233:3127 proxy77.net HTTP elite 17500 0 Germany
194.80.38.242:3127 planetlab1.cs-ipv6.lancs.ac.uk HTTP elite 1500 0 Great Britain (UK)
128.214.112.92:3127 planetlab2.hiit.fi HTTP elite 1000 0 Finland
169.229.50.11:3127 planetlab9.Millennium.Berkeley.EDU HTTP elite 1000 0 United States
194.36.10.154:3127 planetlab1.nrl.dcs.qmul.ac.uk HTTP elite 500 0 Great Britain (UK)
163.221.11.71:3127 planetlab-01.naist.jp HTTP elite 14500 0 Japan
130.149.49.28:3127 miranda.tkn.TU-Berlin.DE HTTP elite 1500 0 Germany
147.102.3.102:3127 planetlab2.cslab.ece.ntua.gr HTTP elite 6000 0 Greece
158.130.6.253:3127 planetlab2.cis.upenn.edu HTTP elite 13000 0 United States
128.223.6.113:3127 planetlab3.cs.uoregon.edu HTTP elite 1000 0 United States
129.137.253.252:3127 planetlab2.uc.edu HTTP elite 1000 0 United States
