I may have another gamesheet or 2 to go in but this is the latest I have.
MAJOR SERIES POOL STANDINGS (35 GAMES OUT OF 59 GAMES PLAYED)
=============================================================
# Player Gms Gls Ass Pts
- ------ --- --- --- ---
1 Mony 96 149 211 360
2 Ben From PA 122 144 216 360
3 Sharp Shooters 116 142 218 360
4 Mac's Machine 115 131 213 344
5 Allison 118 132 205 337
6 Lax33 123 120 207 327
7 Whipperrocks 128 118 199 317
8 Joe Fee 93 105 201 306
9 Thistles Forever 94 124 162 286
10 Slightly Biased Again in 2002 97 108 165 273
11 Pepsi Pistols 107 92 164 256
12 Superchicken 87 93 162 255
13 Thistles Briar 90 95 159 254
14 Netfinders Best 82 87 163 250
15 Don Kohara 87 98 140 238
16 Lundy's Lane Dancers 93 90 146 236
17 Torrock 89 88 98 186
Team Statistics
===============
1. Mony Gms Gls Ass Pts
-------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Gary Rosyski 6 11 15 26
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Pat McCready 5 7 9 16
Aime Caines 11 13 8 21
Grant Johnston 0 0 0 0
Mike Murray 7 5 5 10
Brandon Sanderson 11 17 24 41
Ken Millin 2 3 3 6
Rich Kilgour 0 0 0 0
Kasey Beirnes 11 18 18 36
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Mike Benedict Jr. 1 1 1 2
------ --- --- --- ---
TOTALS 96 149 211 360
2. Ben From PA Gms Gls Ass Pts
--------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Cory Bomberry 10 16 25 41
Nick Trudeau 11 16 11 27
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Brad MacArthur 9 3 2 5
Aime Caines 11 13 8 21
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Ryan Crowther 4 1 1 2
Brandon Sanderson 11 17 24 41
Gee Nash 11 0 5 5
Casey Zaph 8 4 7 11
Kasey Beirnes 11 18 18 36
A.J. Shannon 2 2 4 6
Steve Evans 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 122 144 216 360
3. Sharp Shooters Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 4 8 9 17
Dan Teat 11 19 30 49
Gary Rosyski 6 11 15 26
Cam Bomberry 11 6 19 25
Jason Clark 11 19 38 57
Pat McCready 5 7 9 16
Joel Cocarell 6 6 7 13
Marty O'Brien 9 7 14 21
Mike Murray 7 5 5 10
Brandon Sanderson 11 17 24 41
Jon Harasym 9 5 18 23
Casey Zaph 8 4 7 11
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Kasey Beirnes 11 18 18 36
A.J. Shannon 2 2 4 6
------ --- --- --- ---
TOTALS 116 142 218 360
4. Mac's Machine Gms Gls Ass Pts
----------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Nick Trudeau 11 16 11 27
Brian Bendig 10 18 28 46
Jason Clark 11 19 38 57
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Aime Caines 11 13 8 21
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Ryan Crowther 4 1 1 2
Phil Sanderson 11 0 12 12
D.J. Serr 4 3 2 5
Cam Woods 10 4 6 10
Todd Richard 4 10 6 16
Jamie Taylor 0 0 0 0
Jamie Williams 9 4 4 8
------ --- --- --- ---
TOTALS 115 131 213 344
5. Allison Gms Gls Ass Pts
----------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Chris Konopliff 4 7 6 13
Nick Trudeau 11 16 11 27
Brian Bendig 10 18 28 46
Jason Clark 11 19 38 57
Brad MacArthur 9 3 2 5
Joel Cocarell 6 6 7 13
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Ryan Crowther 4 1 1 2
Brandon Sanderson 11 17 24 41
D.J. Serr 4 3 2 5
Cam Woods 10 4 6 10
Mike McNamara 9 2 4 6
Ryan Harris 7 2 4 6
Todd Richard 4 10 6 16
------ --- --- --- ---
TOTALS 118 132 205 337
6. Lax33 Gms Gls Ass Pts
--------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Nick Trudeau 11 16 11 27
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Brad MacArthur 9 3 2 5
Aime Caines 11 13 8 21
Grant Johnston 0 0 0 0
Mike Murray 7 5 5 10
Pat O'Toole 8 0 10 10
Gee Nash 11 0 5 5
Cam Woods 10 4 6 10
Jason Crosbie 10 13 27 40
Mike Hasen 9 0 6 6
Ryan Sanderson 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 123 120 207 327
7. Whipperrocks Gms Gls Ass Pts
---------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Nick Trudeau 11 16 11 27
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Darryl Gibson 10 4 3 7
Doug Hill 9 4 8 12
Mike Murray 7 5 5 10
Phil Sanderson 11 0 12 12
Gee Nash 11 0 5 5
Cam Woods 10 4 6 10
Mike Hasen 9 0 6 6
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Ryan Painter 7 11 14 25
------ --- --- --- ---
TOTALS 128 118 199 317
8. Joe Fee Gms Gls Ass Pts
----------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Gary Rosyski 6 11 15 26
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Bill Lefeuvre 10 9 18 27
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Mike Murray 7 5 5 10
Phil Sanderson 11 0 12 12
Ken Millin 2 3 3 6
Cam Woods 10 4 6 10
Colin Doyle 0 0 0 0
Mike Accursi 1 0 0 0
Kim Squire 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 93 105 201 306
9. Thistles Forever Gms Gls Ass Pts
-------------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 4 8 9 17
Cory Bomberry 10 16 25 41
Gary Rosyski 6 11 15 26
Dallas Squire 10 9 17 26
Joe Teatro 0 0 0 0
Pat McCready 5 7 9 16
Bill Lefeuvre 10 9 18 27
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Josh Black 2 3 1 4
Brandon Sanderson 11 17 24 41
Ken Millin 2 3 3 6
Casey Zaph 8 4 7 11
Kasey Beirnes 11 18 18 36
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Delby Powless 2 4 1 5
------ --- --- --- ---
TOTALS 94 124 162 286
10. Slightly Biased Again in 2002 Gms Gls Ass Pts
---------------------------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Nick Trudeau 11 16 11 27
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jody Holbrough 0 0 0 0
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Aime Caines 11 13 8 21
Joe Rosa 5 0 7 7
Mike Murray 7 5 5 10
Kevin Lunnie 10 7 6 13
Jon Harasym 9 5 18 23
Cam Woods 10 4 6 10
Colin Doyle 0 0 0 0
Ryan Painter 7 11 14 25
Ryan Sanderson 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 97 108 165 273
11. Pepsi Pistols Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Mat Giles 0 0 0 0
Nick Trudeau 11 16 11 27
Cam Bomberry 11 6 19 25
Clayton Barnes 10 6 3 9
Pat McCready 5 7 9 16
John Rosa 5 1 1 2
Doug Hill 9 4 8 12
Mike Murray 7 5 5 10
Phil Sanderson 11 0 12 12
Chris Standish 8 6 6 12
Rich Kilgour 0 0 0 0
Mark Steenhuis 9 6 20 26
Kasey Beirnes 11 18 18 36
Colin Doyle 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 107 92 164 256
12. Superchicken Gms Gls Ass Pts
----------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Dan Teat 11 19 30 49
Gary Rosyski 6 11 15 26
Cam Bomberry 11 6 19 25
Joe Teatro 0 0 0 0
Pat McCready 5 7 9 16
Matt McLean 0 0 0 0
Kelly Sullivan 8 7 14 21
Mike Murray 7 5 5 10
Landon Miller 10 2 7 9
D.J. Serr 4 3 2 5
Casey Zaph 8 4 7 11
Delby Powless 2 4 1 5
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Steve Evans 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 87 93 162 255
13. Thistles Briar Gms Gls Ass Pts
------------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Cory Bomberry 10 16 25 41
Nick Trudeau 11 16 11 27
Dallas Squire 10 9 17 26
Joe Teatro 0 0 0 0
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Matt McLean 0 0 0 0
Marty O'Brien 9 7 14 21
Josh Black 2 3 1 4
Phil Sanderson 11 0 12 12
Ken Millin 2 3 3 6
Brad Reed 11 2 4 6
Kasey Beirnes 11 18 18 36
Delby Powless 2 4 1 5
Colin Doyle 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 90 95 159 254
14. Netfinders Best Gms Gls Ass Pts
-------------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Chris Konopliff 4 7 6 13
Nick Trudeau 11 16 11 27
Travis Kilgour 1 1 0 1
Jason Clark 11 19 38 57
Ryan O'Connor 1 0 1 1
Bill Lefeuvre 10 9 18 27
Joe Rosa 5 0 7 7
Duane Jacobs 0 0 0 0
Phil Sanderson 11 0 12 12
D.J. Serr 4 3 2 5
Casey Zaph 8 4 7 11
Scott Thompson 1 1 3 4
Mike Accursi 1 0 0 0
Todd Richard 4 10 6 16
------ --- --- --- ---
TOTALS 82 87 163 250
15. Don Kohara Gms Gls Ass Pts
--------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 4 8 9 17
Chris Konopliff 4 7 6 13
Gary Rosyski 6 11 15 26
Rusty Kruger 5 11 7 18
Jason Clark 11 19 38 57
Pat McCready 5 7 9 16
Aime Caines 11 13 8 21
Doug Hill 9 4 8 12
Josh Black 2 3 1 4
Phil Sanderson 11 0 12 12
Jon Harasym 9 5 18 23
Mike McLellan 6 4 4 8
A.J. Shannon 2 2 4 6
Steve Evans 0 0 0 0
Delby Powless 2 4 1 5
------ --- --- --- ---
TOTALS 87 98 140 238
16. Lundy's Lane Dancers Gms Gls Ass Pts
------------------------- --- --- --- ---
Josh Sanderson 10 17 52 69
Mat Giles 0 0 0 0
Gary Rosyski 6 11 15 26
Rusty Kruger 5 11 7 18
Joe Teatro 0 0 0 0
Tom Phair 0 0 0 0
Aime Caines 11 13 8 21
Marty O'Brien 9 7 14 21
Josh Black 2 3 1 4
Brandon Sanderson 11 17 24 41
Gee Nash 11 0 5 5
Casey Zaph 8 4 7 11
Ryan Harris 7 2 4 6
A.J. Shannon 2 2 4 6
Derek Suddons 11 3 5 8
------ --- --- --- ---
TOTALS 93 90 146 236
17. Torrock Gms Gls Ass Pts
------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 4 8 9 17
Chris Konopliff 4 7 6 13
Gary Rosyski 6 11 15 26
Rusty Kruger 5 11 7 18
Joe Teatro 0 0 0 0
Peter Tavares 10 9 8 17
Darryl Gibson 10 4 3 7
Marty O'Brien 9 7 14 21
Mike Murray 7 5 5 10
Anthony Cosmo 10 0 7 7
Ken Millin 2 3 3 6
Cam Woods 10 4 6 10
Ben Prepchuk 5 8 1 9
Jaime Roy 0 0 0 0
Ryan Painter 7 11 14 25
------ --- --- --- ---
TOTALS 89 88 98 186